модель и преемник
Samsung Galaxy Note 3 vs Samsung Galaxy Note 4
| Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Note 4 | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Samsung |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Операционная система | Android Lollipop, /e/OS | Android, LineageOS |
| Процессор | Exynos | Exynos |
| Технология экрана | — | AMOLED |
| Вес | 168 г | 176 г |
| Толщина | 8,3 мм | 8,5 мм |
| Размеры | 151,2 × 79,2 × 8,3 мм | 153,5 × 78,6 × 8,5 мм |
| Цена на старте | Rp 1 990 000 | Rp 2 420 698 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Samsung Galaxy Note 3Samsung
Samsung Galaxy Note 4Samsung