соседние модели одной серии
Samsung Galaxy Note II vs Samsung Galaxy Note 7
| Samsung Galaxy Note II | Samsung Galaxy Note 7 | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Samsung |
| Тип | смартфон | фаблет |
| Выход | 26 сентября 2012 | 20 июля 2016 |
| Операционная система | Android, /e/OS | Android Marshmallow |
| Процессор | Exynos 4412 | ARM Cortex-A53 |
| Вес | 180 г | 169 г |
| Толщина | 9,45 мм | 7,9 мм |
| Размеры | 151 × 81 × 9,4 мм | 153,5 × 73,7 × 7,9 мм |
| Разъёмы и слоты | — | USB-C |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Samsung Galaxy Note IISamsung · 2012
Samsung Galaxy Note 7Samsung · 2016