соседние модели одной серии
Samsung Galaxy Y vs Galaxy Nexus
| Samsung Galaxy Y | Galaxy Nexus | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | октябрь 2011 | 17 ноября 2011 |
| Операционная система | Android Gingerbread | Android, Android Ice Cream Sandwich |
| Процессор | — | ARM Cortex-A8 |
| Оперативная память | 384 МБ | 1 ГБ |
| Встроенная память | 190 МБ | 16 / 32 ГБ |
| Технология экрана | — | Super AMOLED |
| Вес | 97,5 г | 135 г |
| Толщина | — | 8,94 мм |
| Размеры | 104 × 58 мм | 135,5 × 67,9 × 8,9 мм |
| Разъёмы и слоты | Micro-USB | аудиоразъём, Micro-USB |
| Цена на старте | — | 549 € |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Samsung Galaxy YSamsung · 2011
Galaxy NexusGoogle · 2011