модель и преемник
Sony Xperia Z1 vs Sony Xperia Z2
| Sony Xperia Z1 | Sony Xperia Z2 | |
|---|---|---|
| Производитель | Sony | Sony |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 15 сентября 2013 | 2014 |
| Операционная система | Android | Android |
| Процессор | Krait | — |
| Вес | 170 г | 163 г |
| Толщина | 8,5 мм | 8,2 мм |
| Размеры | 144 × 74 × 8,5 мм | 147 × 73 × 8,2 мм |
| Разъёмы и слоты | Micro-USB | Micro-USB |
| Цена на старте | Rp 1 490 000 | Rp 1 550 000 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Sony Xperia Z1Sony · 2013
Sony Xperia Z2Sony · 2014