модель и преемник
ZUK Z1 vs Lenovo Z2 Plus
| ZUK Z1 | Lenovo Z2 Plus | |
|---|---|---|
| Производитель | ZUK Mobile | Lenovo |
| Тип | фаблет | смартфон |
| Выход | 11 августа 2015 | январь 2017 |
| Операционная система | Android | Android Nougat |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 | central processing unit |
| Встроенная память | 64 ГБ | — |
| Вес | 175 г | 149 г |
| Толщина | 8,9 мм | 8,5 мм |
| Размеры | 155,7 × 77,3 × 8,9 мм | 141,7 × 68,9 × 8,5 мм |
| Разъёмы и слоты | USB-C | USB-C |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
ZUK Z1ZUK Mobile · 2015