- Главная
- Телефоны и смартфоны
- BlackBerry
- BlackBerry Z30
смартфон · BlackBerry
BlackBerry Z30
BlackBerry Z30 — смартфон BlackBerry. Система — BlackBerry 10; процессор — Snapdragon S4; вес 170 г; аккумулятор 2 800 мА·ч.
Snapdragon S4процессор
2 ГБпамять
2 800мА·ч аккумулятор
170 гвес
9,4 ммтолщина
BlackBerry 10платформа
полный техпаспорт
Характеристики BlackBerry Z30
Всё, что записано об этой модели, в одних единицах. Если строки нет — факт пока не внесён в открытые данные.
Общее
- Производитель
- BlackBerry
- Тип
- Смартфон
- Цена на старте
- 140 €
- Кодовое имя
- A10
Платформа
- Операционная система
- BlackBerry 10
- Процессор
- Snapdragon S4
Память
- Встроенная память
- 2 ГБ
Экран
- Технология экрана
- Super AMOLED
Питание
- Аккумулятор
- 2 800 мА·ч
- Источник питания
- литий-ионный аккумулятор
Корпус
- Размеры
- 140,7 × 72 × 9,4 мм
- Вес
- 170 г
Связь и разъёмы
- Разъёмы и слоты
- HDMI, Micro-USB, аудиоразъём 3,5 мм
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Другие устройства на Snapdragon S4
| Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry Q10 | BlackBerry | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 | 139 г | 2 ГБ | 2 100 мА·ч |
| FJL21 | Fujitsu | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | 139 г | — | — |
| N-03E | NEC | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | 145 г | — | — |
| F-03E | Fujitsu | 2012 | Snapdragon S4 | Android | 128 г | — | — |
| N-08D | NEC | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | 249 г | 1 ГБ | — |
| Nokia Lumia 1020 | Nokia | 2013 | Snapdragon S4 | Windows Phone 8 | 158 г | — | — |
| Panasonic ELUGA power P-07D | Panasonic | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | 129 г | — | — |
| BlackBerry Z10 | BlackBerry | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 | 135,4 г | 2 ГБ | 1 800 мА·ч |
8 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Телефоны BlackBerry тех же лет
| Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry Torch 9800 | BlackBerry | 2010 | — | BlackBerry OS | 161 г | 512 МБ | 1 300 мА·ч |
| BlackBerry Torch 9810 | BlackBerry | 2011 | — | BlackBerry OS | 161 г | 768 МБ | 1 270 мА·ч |
| BlackBerry Torch 9850/9860 | BlackBerry | 2011 | — | BlackBerry OS | 135 г | 768 МБ | 1 230 мА·ч |
| BlackBerry 9720 | BlackBerry | 2013 | — | BlackBerry OS | — | — | — |
| BlackBerry Priv | BlackBerry | 2015 | — | Android Lollipop | 190 г | — | — |
| BlackBerry Bold 9700 | BlackBerry | — | — | BlackBerry OS | — | — | — |
| BlackBerry Passport | BlackBerry | — | — | BlackBerry 10 | — | — | — |
| BlackBerry Q5 | BlackBerry | — | — | BlackBerry 10 | — | — | — |
| BlackBerry Tour | BlackBerry | — | — | BlackBerry OS | — | — | — |
| BlackBerry Z3 | BlackBerry | — | Snapdragon 400 | BlackBerry 10 | 164 г | 1,5 ГБ | 2 500 мА·ч |
10 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует