мобильный телефон · Toshiba
E31T
E31T — мобильный телефон Toshiba. Дата выхода: апрель 2011. Система — Windows Mobile; процессор — Qualcomm Snapdragon S1; вес 187 г.
Snapdragon S1процессор
187 гвес
Windows Mobileплатформа
2011год выхода
полный техпаспорт
Характеристики E31T
Всё, что записано об этой модели, в одних единицах. Если строки нет — факт пока не внесён в открытые данные.
Общее
- Производитель
- Toshiba
- Тип
- Мобильный телефон
- Появление
- апрель 2011
Платформа
- Операционная система
- Windows Mobile
- Процессор
- Qualcomm Snapdragon S1
Корпус
- Вес
- 187 г
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Другие устройства на Qualcomm Snapdragon S1
| Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-01C | Fujitsu | 2010 | Qualcomm Snapdragon S1 | Android Eclair | 149 г | — | — |
| Nokia Lumia 510 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 | 129 г | 4 ГБ | 1 300 мА·ч |
| Samsung Galaxy Ace Plus | Samsung | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Android | 115 г | 3 ГБ | — |
| BlackBerry Storm 2 | BlackBerry | 2009 | Qualcomm Snapdragon S1 | BlackBerry OS | 160 г | 256 МБ | 1 400 мА·ч |
| Nokia Lumia 505 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 | 131 г | 4 ГБ | 1 300 мА·ч |
| Nokia Lumia 610 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 | 131,5 г | 8 ГБ | 1 300 мА·ч |
6 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Телефоны Toshiba тех же лет
| Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W52T | Toshiba | 2007 | — | — | 152 г | — | — |
| W53T | Toshiba | 2007 | — | — | 135 г | — | — |
| W54T | Toshiba | 2007 | — | — | 151 г | — | — |
| W55T | Toshiba | 2007 | — | — | 104 г | — | — |
| H11T | Toshiba | 2008 | — | — | 130 г | — | — |
| W56T | Toshiba | 2008 | — | — | 138 г | — | — |
| W62T | Toshiba | 2008 | — | — | 124 г | — | — |
| W64T | Toshiba | 2008 | — | — | 124 г | — | — |
| W65T | Toshiba | 2008 | — | — | 126 г | — | — |
| T008 | Toshiba | 2011 | Qualcomm Snapdragon S1 | — | 131 г | — | — |
10 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует