Сборки с датой
- 9.531 авг. 2026
- 11.030 июль 2026
- 11.0 RC723 июль 2026
- 11.0 RC68 июль 2026
- 11.0 RC517 июнь 2026
- 11.0 RC413 май 2026
- 11.0 RC36 апр. 2026
- 11.0 RC26 март 2026
- 11.0 RC18 февр. 2026
- 10.118 дек. 2024
- 8.37 май 2024
- 9.423 апр. 2024
- 10.028 март 2024
- 10.0 RC528 февр. 2024
- 10.0 RC47 февр. 2024
- 10.0 RC317 янв. 2024
- 10.0 RC24 янв. 2024
- 10.0 RC111 нояб. 2023
- 10.0 BETA20 дек. 2022
- 9.34 авг. 2022
- 9.212 май 2021
- 9.118 окт. 2020
- 8.22 апр. 2020
- 9.015 февр. 2020
- 9.99.130 июль 2019
- 8.15 июнь 2019
- 7.23 сент. 2018
- 8.017 июль 2018
- 7.1.215 март 2018
- 7.1.128 дек. 2017
- 7.111 март 2017
- 7.0.122 май 2016
- 7.08 окт. 2015
- 5.1.519 нояб. 2014
- 5.2.319 нояб. 2014
- 6.1.56 окт. 2014
4 устройства
Устройства на NetBSD
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARCstation LX | Sun Microsystems | рабочая станция | 1992 | microSPARC | Linux | — | — | — |
| SPARCstation IPC | Sun Microsystems | персональный компьютер | 1990 | Fujitsu MB86901A | Linux | — | — | — |
| Sharp X68000 | Sharp | домашний компьютер | 1987 | Motorola 68000 | NetBSD | — | — | — |
| VAX | DEC | персональный компьютер | 1977 | — | Linux | — | — | — |
4 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026