- Главная
- Телефоны и смартфоны
- Страница 5
Телефоны · страница 5
Телефоны и смартфоны — страница 5
669 техпаспортов56 брендовстраница 5 из 6
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC Desire S | HTC | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon | Android | 130 г | 768 МБ | — |
| HTC Droid Incredible | HTC | смартфон | — | — | Android | 130 г | — | — |
| HTC Hero | HTC | смартфон | — | — | Android | 135 г | — | — |
| HTC Legend | HTC | смартфон | — | — | Android | 126 г | — | — |
| HTC One M8 | HTC | смартфон | — | — | Android | 160 г | — | — |
| HTC One M9 | HTC | смартфон | — | — | Android | 157 г | — | — |
| HTC One Max | HTC | смартфон | — | — | Android | 217 г | — | — |
| HTC One Mini | HTC | смартфон | — | — | Android | 128 г | — | — |
| HTC One Mini 2 | HTC | смартфон | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat | 137 г | — | — |
| HTC One S | HTC | смартфон | — | — | Android | 119,5 г | — | — |
| HTC One S9 | HTC | смартфон | — | — | Android Marshmallow | 158 г | — | — |
| HTC One SV | HTC | смартфон | — | — | Android | 122 г | — | — |
| HTC Smart | HTC | смартфон | — | — | — | 108 г | 256 МБ | — |
| HTC Touch Viva | HTC | смартфон | — | Texas Instruments OMAP 850 | Windows Mobile | — | 128 МБ | 1 100 мА·ч |
| HTC U Ultra | HTC | смартфон | — | — | Android | 170 г | — | — |
| HTC U11 | HTC | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 835 | Android | 169 г | — | — |
| HTC U12+ | HTC | смартфон | — | — | Android | 188 г | — | — |
| HTC Universal | HTC | мобильный телефон | — | XScale | Windows Mobile | 285 г | — | — |
| HTC Wildfire S | HTC | смартфон | — | — | Android | 105 г | 512 МБ | — |
| Huawei GR3 | Huawei | смартфон | — | — | EMUI | 135 г | — | — |
| Huawei Honor 2 | Huawei | смартфон | — | — | MIUI | 145 г | — | — |
| Huawei Honor 3X | Huawei | фаблет | — | — | Android KitKat | — | — | — |
| Huawei Honor 7 | Huawei | смартфон | — | — | Android Lollipop | 157 г | — | — |
| Huawei Honor 9 | Huawei | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei Mate 10 | Huawei | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Huawei P8 | Huawei | смартфон | — | — | Android | 144 г | — | — |
| Huawei P9 | Huawei | смартфон | — | — | Android Marshmallow | 144 г | — | 3 000 мА·ч |
| Huawei P9 lite | Huawei | смартфон | — | Kirin 650 | Android Marshmallow | 147 г | — | — |
| Huawei Y5 (2018) | Huawei | смартфон | — | MediaTek MT6739 | Android Oreo | — | — | — |
| Huawei Y6 II | Huawei | смартфон | — | — | EMUI | 168 г | — | — |
| Huawei Y7 | Huawei | смартфон | — | — | EMUI | 165 г | — | — |
| iPhone 13 Pro Max | Apple | смартфон | — | Apple A15 Bionic | iOS 15 | — | — | — |
| iPhone 15 Plus | Apple | смартфон | — | — | iOS 17 | 201 г | — | — |
| iPhone 15 Pro | Apple | смартфон | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | 187 г | — | — |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | смартфон | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | — | — | — |
| iPhone 16 Plus | Apple | смартфон | — | — | iOS | 199 г | — | — |
| iPhone 16 Pro | Apple | смартфон | — | Apple A18 Pro | iOS | 199 г | — | — |
| Kyocera Kona | Kyocera | раскладушка | — | — | Brew Mobile Platform | 104 г | — | — |
| LG G Flex 2 | LG | смартфон | — | — | Android | 152 г | — | — |
| LG G Pro 2 | LG | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| LG G2 | LG | смартфон | — | Snapdragon 800 | Android | 140 г | — | — |
| LG G3 | LG | смартфон | — | — | Android | 151 г | — | — |
| LG G4 | LG | смартфон | — | Snapdragon 808 | Android | 155 г | — | — |
| LG G5 | LG | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 820 | Android Marshmallow | 159 г | — | — |
| LG GW550 | LG | смартфон | — | — | Windows Mobile 6.5 | — | 256 МБ | — |
| LG Optimus 3D | LG | смартфон | — | — | Android | 170 г | — | — |
| LG Optimus L4 II | LG | смартфон | — | — | Android Jelly Bean | 125 г | 4 ГБ | — |
| Librem 5 | Purism | смартфон | — | — | PureOS | — | 3 ГБ | — |
| Microsoft Lumia 532 | Microsoft | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | 136,3 г | — | — |
| Microsoft Lumia 650 | Microsoft | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon | Windows 10 Mobile | — | — | — |
| Microsoft Lumia 950 | Microsoft | смартфон | — | Snapdragon 808 | Windows 10 Mobile | 150 г | 3 ГБ | — |
| Microsoft Lumia 950 XL | Microsoft | фаблет | — | Qualcomm Snapdragon | Windows 10 Mobile | — | — | — |
| Moto G (2nd generation) | Motorola | смартфон | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat | 149 г | 64 ГБ | — |
| Moto G6 | Motorola | смартфон | — | — | Android Oreo | — | 128 ГБ | — |
| Moto X | Motorola | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon | Android | 130 г | — | — |
| Moto X Play | Motorola | смартфон | — | — | Android | 169 г | — | — |
| Motorola Defy | Motorola | смартфон | — | — | Android | 118 г | — | — |
| Motorola Droid/Milestone | Motorola | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Motorola RAZR i | Motorola | смартфон | — | — | Android | 126 г | — | — |
| Nokia 150 | Nokia | мобильный телефон | — | — | Series 30+ | 81 г | — | — |
| Nokia 3 | FIH Mobile | смартфон | — | Mediatek MT6737 | Android Nougat | 139 г | 16 ГБ | — |
| Nokia 3650 | Nokia | мобильный телефон | — | — | S60 | 130 г | 4 МБ | — |
| Nokia 5130 XpressMusic | Nokia | смартфон | — | — | Series 40 | — | — | — |
| Nokia 5310 XpressMusic | Nokia | смартфон | — | — | Series 40 | — | — | — |
| Nokia 5610 XpressMusic | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia 8.3 5G | Nokia | мобильный телефон | — | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 | 227 г | 128 ГБ | 4 500 мА·ч |
| Nokia 808 PureView | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | 169 г | — | — |
| Nokia C5-00 | Nokia | смартфон | — | ARM11 | Symbian | 89,3 г | — | — |
| Nokia E52 | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia E63 | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia E65 | Nokia | смартфон | — | ARM architecture | Symbian | 115 г | 60 МБ | — |
| Nokia E7 | Nokia | смартфон | — | ARM11 | Symbian | — | — | — |
| Nokia E71 | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia G10 | HMD Global | фаблет | — | — | Android 11 | 194 г | 64 ГБ | 5 050 мА·ч |
| Nokia Lumia 1320 | Nokia | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone | — | — | — |
| Nokia Lumia 530 | Microsoft | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | 130 г | — | — |
| Nokia Lumia 630 | Nokia | смартфон | — | Qualcomm MSM8226 | Windows Phone | 134 г | — | — |
| Nokia Lumia 720 | Nokia | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | — |
| Nokia Lumia 730 | Microsoft | смартфон | — | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone | — | 1 ГБ | — |
| Nokia Lumia 735 | Nokia | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | — | — | — |
| Nokia Lumia 830 | Nokia | смартфон | — | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone 8.1 | 150 г | 1 ГБ | — |
| Nokia Lumia 930 | Microsoft | смартфон | — | — | Windows Phone 8.1 | 167 г | — | — |
| Nokia N70 | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia N73 | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia N80 | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia N81 | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia N91 | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | — | 4 ГБ | — |
| Nokia N96 | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia N97 | Nokia | смартфон | — | — | Symbian | — | — | — |
| Nokia XR20 | HMD Global | мобильный телефон | — | — | Android 11 | 248 г | 128 ГБ | 4 630 мА·ч |
| OnePlus 2 | OnePlus | смартфон | — | Snapdragon 810 | Android | 175 г | — | — |
| OnePlus 3 | OnePlus | фаблет | — | Qualcomm Snapdragon 820 | OxygenOS | 158 г | — | — |
| OnePlus 5 | OnePlus | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 835 | OxygenOS | 153 г | 128 ГБ | 3 300 мА·ч |
| OnePlus 7 Pro | OnePlus | смартфон | — | — | OxygenOS | 210 г | — | — |
| OnePlus 7T | OnePlus | смартфон | — | — | OxygenOS | 190 г | — | — |
| OnePlus 8T | OnePlus | смартфон | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Oppo A12 | Oppo | смартфон | — | — | Android Pie | 165 г | — | — |
| Oppo A94 | Oppo | смартфон | — | — | ColorOS | 172 г | — | — |
| Oppo F3 Plus | Oppo | смартфон | — | cortex | ColorOS | 185,1 г | — | — |
| Poco F4 | Xiaomi | фаблет | — | Qualcomm Snapdragon | Android 12 | — | — | — |
| Redmi 10 | Xiaomi | смартфон | — | — | Android 11 | 181 г | 128 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Redmi 15 | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Redmi 15C | Xiaomi | смартфон | — | — | Android 15 | 205 г | — | — |
| Redmi 8A | Xiaomi | смартфон | — | — | Android Pie | — | — | — |
| Redmi 9 | Xiaomi | смартфон | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Redmi 9A | Xiaomi | смартфон | — | — | MIUI | — | — | — |
| Samsung B7610 | Samsung | мобильный телефон | — | — | Windows Mobile | — | — | — |
| Samsung Continuum | Samsung | мобильный телефон | — | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 | Samsung | фаблет | — | — | Android 14 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 5G | Samsung | фаблет | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A20s | Samsung | смартфон | — | — | Android Pie | 183 г | 64 ГБ | 4 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy A22 | Samsung | смартфон | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A23 | Samsung | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A26 5G | Samsung | фаблет | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A3 | Samsung | смартфон | — | — | Android | 138 г | — | — |
| Samsung Galaxy A36 5G | Samsung | фаблет | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A40 | Samsung | смартфон | — | — | Android Pie | 140 г | — | — |
| Samsung Galaxy A5 | Samsung | смартфон | — | — | Android | 123 г | — | — |
| Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A7 (2017) | Samsung | смартфон | — | ARM Cortex-A53 | Android Nougat | — | — | — |
120 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026