- Главная
- Телефоны и смартфоны
- Страница 3
Телефоны · страница 3
Телефоны и смартфоны — страница 3
669 техпаспортов56 брендовстраница 3 из 6
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ Aquaris E4.5 | BQ | смартфон | 2015 | — | Ubuntu Touch | 123 г | 1 ГБ | — |
| Fairphone 2 | Fairphone | смартфон | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android 10 | 168 г | 2 ГБ | 2 420 мА·ч |
| HTC One A9 | HTC | смартфон | 2015 | — | Android | 143 г | — | — |
| Huawei Y5 | Huawei | смартфон | 2015 | Snapdragon 210 | Android Lollipop | — | — | — |
| iPhone 6S | Apple | смартфон | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 143 г | 128 ГБ | — |
| iPhone 6s Plus | Apple | смартфон | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 192 г | 128 ГБ | — |
| Microsoft Lumia 430 | Microsoft | смартфон | 2015 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | 127,9 г | — | — |
| Microsoft Lumia 435 | Microsoft | смартфон | 2015 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | 134 г | — | — |
| Microsoft Lumia 640 | Microsoft | смартфон | 2015 | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone 8.1 | 145 г | 1 ГБ | — |
| Microsoft Lumia 640 XL | Microsoft | смартфон | 2015 | Qualcomm MSM8926 | — | — | 1 ГБ | — |
| Moto G (3rd generation) | Motorola | смартфон | 2015 | — | Android Lollipop | 155 г | 32 ГБ | — |
| Nexus 5X | смартфон | 2015 | system on a chip | Android | 136 г | 32 ГБ | 2 700 мА·ч | |
| OnePlus X | OnePlus | смартфон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Redmi 2 | Xiaomi | смартфон | 2015 | — | MIUI | 133 г | — | — |
| Redmi 2A | Xiaomi | смартфон | 2015 | — | MIUI | 132 г | — | — |
| Redmi Note 2 | Xiaomi | смартфон | 2015 | ARM Cortex-A53 | MIUI | 160 г | 8 ГБ | — |
| Samsung Galaxy E5 | Samsung | мобильный телефон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy E7 | Samsung | смартфон | 2015 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 | Samsung | смартфон | 2015 | Spreadtrum SC7727S | Android | 122 г | 4 ГБ | 1 850 мА·ч |
| Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung | смартфон | 2015 | Spreadtrum SC9830 | Android | 131 г | 1 ГБ | 1 900 мА·ч |
| Samsung Galaxy J2 | Samsung | смартфон | 2015 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Android Lollipop | 129 г | 1 ГБ | 2 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy J7 | Samsung | фаблет | 2015 | — | Android Lollipop | — | — | — |
| Samsung Galaxy S6 | Samsung | смартфон | 2015 | Exynos 7420 | Android Lollipop | — | 32 ГБ | 2 550 мА·ч |
| Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung | смартфон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Mi 4c | Xiaomi | смартфон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Redmi Note 3 | Xiaomi | смартфон | 2015 | — | MIUI | 164 г | — | — |
| ZUK Z1 | ZUK Mobile | фаблет | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android | 175 г | 64 ГБ | — |
| Blackphone | Silent Circle | смартфон | 2014 | Tegra | PrivatOS | 119 г | — | — |
| Fire Phone | Foxconn | смартфон | 2014 | — | Fire OS | 160 г | — | — |
| Huawei Ascend G7 | Huawei | мобильный телефон | 2014 | — | EMUI | 165 г | 3 ГБ | — |
| Huawei Ascend P7 | Huawei | мобильный телефон | 2014 | — | Android | — | — | — |
| iPhone 6 | Apple | смартфон | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 129 г | 128 ГБ | — |
| iPhone 6 Plus | Apple | смартфон | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 172 г | 128 ГБ | — |
| LG G3 Beat | LG | смартфон | 2014 | Qualcomm MSM8926 | Android | — | — | — |
| LG G3 Stylus | LG | смартфон | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Nexus 6 | Motorola | смартфон | 2014 | — | Android Lollipop | 184 г | 64 ГБ | 3 220 мА·ч |
| Nokia X | Nokia | смартфон | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X | 128,7 г | 768 МБ | 1 500 мА·ч |
| Nokia X2 | Microsoft | смартфон | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X | 150 г | 1 ГБ | — |
| Nokia XL | Microsoft | смартфон | 2014 | — | Nokia X | 190 г | 768 МБ | — |
| OnePlus One | OnePlus | фаблет | 2014 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android | 162 г | — | — |
| Redmi 1S | Xiaomi | смартфон | 2014 | Qualcomm MSM8226 | MIUI | 158 г | — | — |
| Redmi Note | Xiaomi | смартфон | 2014 | Mediatek MT6592 | Android | 199 г | 2 ГБ | 3 200 мА·ч |
| Samsung Galaxy Ace 4 | Samsung | смартфон | 2014 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand Prime | Samsung | смартфон | 2014 | AArch64 | Android Lollipop | 156 г | 8 ГБ | — |
| Samsung Galaxy J SGH | Samsung | смартфон | 2014 | Snapdragon 800 | Android KitKat | 146 г | 3 ГБ | 2 600 мА·ч |
| Samsung Galaxy S5 | Samsung | смартфон | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Android KitKat | 145 г | 128 ГБ | 2 800 мА·ч |
| Sony Xperia E1 | Sony | смартфон | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia Z2 | Sony | смартфон | 2014 | — | Android | 163 г | — | — |
| YotaPhone 2 | Yota Technologies | смартфон | 2014 | — | Android | 145 г | — | — |
| BlackBerry Q10 | BlackBerry | смартфон | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 | 139 г | 2 ГБ | 2 100 мА·ч |
| BlackBerry Z10 | BlackBerry | смартфон | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 | 135,4 г | 2 ГБ | 1 800 мА·ч |
| Cubot GT90 | Cubot | смартфон | 2013 | MediaTek MT6572W | Android Jelly Bean | — | 4 ГБ | 1 350 мА·ч |
| Fairphone 1 | Fairphone | смартфон | 2013 | MT6589 | Android Jelly Bean | 170 г | 1 ГБ | 2 000 мА·ч |
| HTC One | HTC | смартфон | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android | 143 г | — | — |
| iPhone 5S | Apple | смартфон | 2013 | Apple A7 | iOS 7 | 112 г | 64 ГБ | 1 570 мА·ч |
| Motorola Moto G (1st generation) | Motorola | смартфон | 2013 | Qualcomm MSM8226 | Android Jelly Bean | 143 г | 32 ГБ | — |
| N-04E | NEC | смартфон | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android Jelly Bean | 155 г | — | — |
| Nexus 5 | LG | смартфон | 2013 | Snapdragon 800 | Android KitKat | 130 г | 32 ГБ | 2 300 мА·ч |
| Nokia Lumia 1020 | Nokia | смартфон | 2013 | Snapdragon S4 | Windows Phone 8 | 158 г | — | — |
| Nokia Lumia 1520 | Nokia | смартфон | 2013 | Snapdragon 800 | Windows 10 Mobile | 209 г | — | — |
| Nokia Lumia 505 | Nokia | смартфон | 2013 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 | 131 г | 4 ГБ | 1 300 мА·ч |
| Nokia Lumia 520 | Nokia | смартфон | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone | 129 г | 512 МБ | — |
| Nokia Lumia 620 | Nokia | смартфон | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | — |
| Nokia Lumia 625 | Nokia | смартфон | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | 159 г | — | — |
| Nokia Lumia 925 | Nokia | смартфон | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | 139 г | — | — |
| Nokia Lumia 928 | Nokia | смартфон | 2013 | — | Windows Phone 8 | 162 г | — | — |
| Redmi | Xiaomi | смартфон | 2013 | — | MIUI | 158 г | — | — |
| Samsung Galaxy Core2 | Samsung | смартфон | 2013 | — | Android KitKat | 139 г | 768 МБ | — |
| Samsung Galaxy Fame | Samsung | смартфон | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand | Samsung | смартфон | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand 2 | Samsung | смартфон | 2013 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 | Samsung | смартфон | 2013 | ARM Cortex-A7 | Android Jelly Bean | 130 г | 2 ГБ | 2 600 мА·ч |
| Samsung Galaxy S4 Mini | Samsung | смартфон | 2013 | — | Android | 107 г | 1,5 ГБ | — |
| Samsung Galaxy Young | Samsung | смартфон | 2013 | ARM Cortex-A5 | Android | 112 г | — | — |
| Sony Xperia E | Sony | смартфон | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android | 115,7 г | — | — |
| Sony Xperia Z | Sony | смартфон | 2013 | — | Android Jelly Bean | 146 г | — | — |
| Sony Xperia Z1 | Sony | смартфон | 2013 | Krait | Android | 170 г | — | — |
| Ubuntu Edge | Canonical Ltd. | смартфон | 2013 | — | Android | 114 г | 128 ГБ | — |
| Xiaomi Mi 2S | Xiaomi | смартфон | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| Xiaomi Mi 3 | Xiaomi | смартфон | 2013 | — | Android | — | — | — |
| F-03E | Fujitsu | смартфон | 2012 | Snapdragon S4 | Android | 128 г | — | — |
| F-10D | Fujitsu | смартфон | 2012 | Nvidia Tegra 3 | Android Jelly Bean | 152 г | — | — |
| FJL21 | Fujitsu | смартфон | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | 139 г | — | — |
| GS01 | Dell | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread | 145 г | — | — |
| HTC One X | HTC | смартфон | 2012 | Tegra | Android | 130 г | — | — |
| iPhone 5 | Apple | смартфон | 2012 | Apple A6 | iOS 6 | 112 г | 64 ГБ | 1 440 мА·ч |
| KPN Smart 200 | ZTE | смартфон | 2012 | — | Android Gingerbread | 150 г | 2 ГБ | — |
| LG Optimus 4X HD | LG | смартфон | 2012 | — | Android | 141 г | — | — |
| LG Optimus L3 | LG | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | Android Gingerbread | — | 384 МБ | — |
| LG Optimus L7 | LG | смартфон | 2012 | — | Android | 110 г | — | — |
| LG Optimus L9 | LG | смартфон | 2012 | — | Android Ice Cream Sandwich | 125 г | — | — |
| N-03E | NEC | смартфон | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | 145 г | — | — |
| N-05D | NEC | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Android | 109 г | — | — |
| N-08D | NEC | смартфон | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | 249 г | 1 ГБ | — |
| Nokia Asha 308 | Nokia | смартфон | 2012 | — | Series 40 | 104 г | 128 МБ | 1 110 мА·ч |
| Nokia Lumia 510 | Nokia | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 | 129 г | 4 ГБ | 1 300 мА·ч |
| Nokia Lumia 610 | Nokia | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 | 131,5 г | 8 ГБ | 1 300 мА·ч |
| Nokia Lumia 810 | Nokia | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | — |
| Nokia Lumia 820 | Nokia | смартфон | 2012 | — | Windows Phone 8 | 160 г | — | — |
| Nokia Lumia 900 | Nokia | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 7 | 160 г | — | — |
| Nokia Lumia 920 smartphone | Nokia | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | 185 г | — | — |
| Panasonic ELUGA power P-07D | Panasonic | смартфон | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich | 129 г | — | — |
| Samsung Ativ S | Samsung | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung | смартфон | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace Plus | Samsung | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Android | 115 г | 3 ГБ | — |
| Samsung Galaxy Beam i8530 | Samsung | смартфон | 2012 | — | Android | 148 г | 1 ГБ | — |
| Samsung Galaxy Note II | Samsung | смартфон | 2012 | Exynos 4412 | Android | 180 г | — | — |
| Samsung Galaxy S Duos | Samsung | смартфон | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S III | Samsung | смартфон | 2012 | Exynos 4412 | Android Ice Cream Sandwich | 133 г | 2 ГБ | 2 100 мА·ч |
| Samsung Galaxy S III mini | Samsung | смартфон | 2012 | ARM Cortex-A9 | Android Jelly Bean | 120 г | 1 ГБ | 1 500 мА·ч |
| Sony Xperia acro S | Sony | смартфон | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia tipo | Sony | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | Android | 99,4 г | 512 МБ | 1 500 мА·ч |
| Sony Xperia V | Sony | смартфон | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Mi 2 | Xiaomi | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| BlackBerry Torch 9810 | BlackBerry | смартфон | 2011 | — | BlackBerry OS | 161 г | 768 МБ | 1 270 мА·ч |
| BlackBerry Torch 9850/9860 | BlackBerry | смартфон | 2011 | — | BlackBerry OS | 135 г | 768 МБ | 1 230 мА·ч |
| E31T | Toshiba | мобильный телефон | 2011 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Mobile | 187 г | — | — |
| F-03D | Fujitsu | смартфон | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread | 129 г | — | — |
| F-12C | Fujitsu | смартфон | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread | 107 г | — | — |
| Galaxy Nexus | смартфон | 2011 | ARM Cortex-A8 | Android | 135 г | 32 ГБ | — |
120 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026