Модели по годам
198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
- Первая модель
- Sony Ericsson T68i · 2002
- Последняя
- Sony Xperia 1 VIII · 2026
- Самый лёгкий телефон
- Sony Ericsson T68i · 84 г
- Самый ёмкий аккумулятор
- Sony Xperia 1 VIII · 5 000 мА·ч
- Самый тонкий телефон
- Sony Xperia Z3 · 7,3 мм
Процессоры в моделях Sony
Qualcomm Snapdragon7
Sony Handheld Engine4Qualcomm Snapdragon 8453Snapdragon 8002
Qualcomm Snapdragon 8352Freescale DragonBall1
Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A1
Krait1Qualcomm Snapdragon 8 Gen 11Qualcomm Snapdragon 8 Gen 21ARM91
Qualcomm MSM89261Модели Sony с техпаспортом
От новых к старым. Клик по столбцу сортирует, поле — фильтрует.
| Модель | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Xperia 1 VIII | смартфон | 2026 | — | Android 16 | 200 г | 512 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Sony Xperia 5 V | смартфон | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android | 182 г | 256 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Sony Xperia 5 IV | смартфон | 2022 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Android 14 | 172 г | 256 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Sony Xperia 1 III | смартфон | 2021 | Qualcomm Snapdragon | Android 11 | — | — | — |
| Sony Xperia 1 | смартфон | 2019 | — | Android Pie | 180 г | 6 ГБ | 3 330 мА·ч |
| Xperia XZ2 Premium | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android 10 | 236 г | 6 ГБ | 3 540 мА·ч |
| Sony Xperia E1 | смартфон | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia Z2 | смартфон | 2014 | — | Android | 163 г | — | — |
| Sony Xperia E | смартфон | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android | 115,7 г | — | — |
| Sony Xperia Z | смартфон | 2013 | — | Android Jelly Bean | 146 г | — | — |
| Sony Xperia Z1 | смартфон | 2013 | Krait | Android | 170 г | — | — |
| Sony Xperia acro S | смартфон | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia tipo | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | Android | 99,4 г | 512 МБ | 1 500 мА·ч |
| Sony Xperia V | смартфон | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Xperia Play | смартфон | 2011 | — | Android | — | — | — |
| Sony Ericsson C901 | мобильный телефон | 2009 | — | — | 107 г | — | — |
| Sony Ericsson K630i | камерофон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson V640i | камерофон | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K610i | камерофон | 2006 | — | — | — | 16 МБ | — |
| Sony Ericsson M600 | смартфон | 2006 | — | Symbian | 112 г | — | 900 мА·ч |
| Sony Ericsson W800 | камерофон | 2005 | — | — | — | 34 МБ | — |
| Sony CLIÉ PEG-UX40 | КПК | 2003 | Sony Handheld Engine | Palm OS | — | — | — |
| Sony Ericsson T68i | мобильный телефон | 2002 | — | — | 84 г | — | — |
| Sony Ericsson Aino | мобильный телефон | — | — | — | 134 г | — | — |
| Sony Ericsson G900 | мобильный телефон | — | ARM9 | Symbian | — | — | — |
| Sony Ericsson Live with Walkman | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Sony Ericsson P1 | смартфон | — | — | Symbian | 124 г | — | — |
| Sony Ericsson Xperia arc S | смартфон | — | — | Android | 117 г | — | — |
| Sony Ericsson Xperia X1 | смартфон | — | — | Windows Mobile | 145 г | 256 МБ | — |
| Sony Ericsson Xperia X10 | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia X2 | смартфон | — | — | Windows Mobile | — | — | — |
| Sony Xperia 1 IV | смартфон | — | — | Android 12 | 185 г | — | 5 000 мА·ч |
| Sony Xperia 1 V | смартфон | — | — | Android | 187 г | — | 5 000 мА·ч |
| Sony Xperia C | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia C4 | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia E4 | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia M2 | смартфон | — | Qualcomm MSM8926 | Android | — | — | — |
| Sony Xperia miro | смартфон | — | — | Android | 110 г | — | — |
| Sony Xperia SP | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia XZ | смартфон | — | Snapdragon 800 | Android | — | — | — |
| Sony Xperia XZ Premium | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 835 | Android | — | — | — |
| Sony Xperia XZ1 | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Oreo | 155,9 г | — | — |
| Sony Xperia XZ2 | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| Sony Xperia XZ2 Compact | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 845 | Android | — | — | — |
| Sony Xperia XZ3 | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 845 | Android Pie | 193 г | — | — |
| Sony Xperia XZs | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia Z1 Compact | смартфон | — | — | Android | 137 г | — | — |
| Sony Xperia Z3 | смартфон | — | — | Android | 152 г | — | — |
| Sony Xperia Z3 Compact | смартфон | — | — | Android | 129 г | — | — |
| Sony Xperia Z5 | смартфон | — | — | Android | 154 г | — | — |
| Sony Xperia Z5 Compact | смартфон | — | — | Android | 138 г | — | — |
| Sony Xperia Z5 Premium | смартфон | — | — | Android | 181 г | — | — |
| Sony Xperia ZL | смартфон | — | — | Android | 151 г | — | — |
53 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Другие модели Sony
О них в открытых данных пока меньше пяти фактов — отдельной страницы нет, но то, что известно, есть в таблице.
| Модель | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Xperia 5 III | смартфон | 2021 | — | Android 11 | — | — | — |
| Sony Xperia PRO-I | фаблет | 2021 | — | Android 11 | — | — | — |
| Xperia XA2 Ultra | смартфон | 2018 | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia XA1 Plus | смартфон | 2017 | — | Android Nougat | — | — | — |
| Sony SmartBand 2 | фитнес-браслет | 2015 | — | — | — | — | — |
| Sony SmartBand | фитнес-браслет | 2014 | — | — | — | — | — |
| Sony SmartBand SWR10 | фитнес-браслет | 2014 | — | — | — | — | — |
| Sony SmartBand Talk SWR30 | фитнес-браслет | 2014 | — | — | — | — | — |
| Sony Xperia acro HD SO-03D | смартфон | 2012 | — | — | — | — | — |
| Sony Xperia J | смартфон | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia Tablet S | планшет | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia U | смартфон | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Sony Ericsson txt | мобильный телефон | 2011 | — | — | — | — | — |
| Zylo | кнопочный телефон | 2010 | — | — | — | — | — |
| SO706i | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson C702 | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K330 | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson R300 | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson S302 | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson T303 | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W61S | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W980 | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z780i | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony VAIO FW Series | персональный компьютер | 2008 | — | — | — | — | — |
| W54S | мобильный телефон | 2008 | — | — | 141 г | — | — |
| W62S | мобильный телефон | 2008 | — | — | 119 г | — | — |
| W64S | мобильный телефон | 2008 | — | — | 120 г | — | — |
| Sony Ericsson K205i | кнопочный телефон | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K770 | мобильный телефон | 2007 | — | — | 95 г | — | — |
| Sony Ericsson W888 | мобильный телефон | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z320i | мобильный телефон | 2007 | — | — | — | — | — |
| W51S | мобильный телефон | 2007 | — | — | 115 г | — | — |
| W52S | мобильный телефон | 2007 | — | — | 130 г | — | — |
| W53S | мобильный телефон | 2007 | — | — | 117 г | — | — |
| SO902i | мобильный телефон | 2006 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K310i | мобильный телефон | 2006 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K618i | камерофон | 2006 | — | — | — | 16 МБ | — |
| Sony Ericsson V630 | мобильный телефон | 2006 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z558i | раскладушка | 2006 | — | — | — | — | — |
| W41S | мобильный телефон | 2006 | — | — | 119 г | — | — |
| W42S | мобильный телефон | 2006 | — | — | 123 г | — | — |
| W43S | мобильный телефон | 2006 | — | — | 115 г | — | — |
| W44S | мобильный телефон | 2006 | — | — | 146 г | — | — |
| SO506i | мобильный телефон | 2005 | — | — | 97 г | — | — |
| Sony Ericsson J230i | мобильный телефон | 2005 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K300i | мобильный телефон | 2005 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K750i | кнопочный телефон | 2005 | — | — | 99 г | — | — |
| Sony Ericsson V600 | мобильный телефон | 2005 | — | — | — | — | — |
| W31S | мобильный телефон | 2005 | — | — | 136 г | — | — |
| SO213i | мобильный телефон | 2004 | — | — | 69 г | — | — |
| Sony Ericsson S700i | мобильный телефон | 2004 | — | — | — | — | — |
| W21S | мобильный телефон | 2004 | — | — | 133 г | — | — |
| Sony Ericsson T105 | кнопочный телефон | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson T610 | мобильный телефон | 2003 | — | — | — | 2 МБ | — |
| Sony Ericsson Z1010 | мобильный телефон | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z200 | мобильный телефон | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson P800 | мобильный телефон | 2002 | — | UIQ | — | — | — |
| Sony Ericsson T100 | кнопочный телефон | 2002 | — | — | — | — | — |
| C1002S | мобильный телефон | 2001 | — | — | 105 г | — | — |
| ER207 | мобильный телефон | 1999 | — | — | 91 г | — | — |
| Magic Link | персональный компьютер | 1994 | Freescale DragonBall | Magic Cap | — | — | — |
| Sony HB-F900 | персональный компьютер | 1986 | — | — | — | — | — |
| HB-F9P | домашний компьютер | 1985 | — | — | — | — | — |
| SOL22 | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-N760C | КПК | — | — | Palm OS | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-NR70 | КПК | — | — | Palm OS | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-NX70V | КПК | — | — | Palm OS | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-NX73V | КПК | — | — | Palm OS | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-SJ22 | КПК | — | — | Palm OS | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-SJ33 | КПК | — | — | Palm OS | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-SL10 | КПК | — | — | Palm OS | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-TH55 | КПК | — | Sony Handheld Engine | Palm OS | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-TJ35 | КПК | — | — | Palm OS | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-UX50 | КПК | — | Sony Handheld Engine | Palm OS | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-VZ90 | КПК | — | Sony Handheld Engine | Palm OS | — | — | — |
| Sony Ericsson Aspen | мобильный телефон | — | — | Windows Mobile | — | — | — |
| Sony Ericsson C905 | мобильный телефон | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Cedar | мобильный телефон | — | — | — | 84 г | — | — |
| Sony Ericsson D750i | кнопочный телефон | — | — | — | — | 34 МБ | — |
| Sony Ericsson K510i | мобильный телефон | — | — | — | 82 г | — | — |
80 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026