| № | Аккумулятор | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 905 мА·ч | Fairphone 4 | Fairphone | 2021 | Qualcomm Snapdragon 750G | Android 13 |
| 2 | 3 700 мА·ч | OnePlus 6T | OnePlus | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | OxygenOS |
| 3 | 3 700 мА·ч | OnePlus 7 | OnePlus | 2019 | — | OxygenOS |
| 4 | 3 650 мА·ч | Huawei Honor 20 | Huawei | 2019 | — | Android |
| 5 | 3 600 мА·ч | Motorola Moto Z4 | Motorola | 2019 | Qualcomm Snapdragon 675 | Android Pie |
| 6 | 3 540 мА·ч | Xperia XZ2 Premium | Sony | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android 10 |
| 7 | 3 520 мА·ч | Pixel 2 XL | LG | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android |
| 8 | 3 400 мА·ч | Huawei Honor 10 Lite | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 710 | Android |
| 9 | 3 400 мА·ч | Huawei P Smart 2019 | Huawei | 2019 | HiSilicon Kirin 710 | Android Pie |
| 10 | 3 400 мА·ч | OnePlus 3T | OnePlus | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | OxygenOS |
| 11 | 3 400 мА·ч | Samsung Galaxy A10 | Samsung | 2019 | — | Android Pie |
| 12 | 3 400 мА·ч | Xiaomi Mi MIX 2S | Xiaomi | — | Qualcomm Snapdragon 845 | Android Oreo |
| 13 | 3 330 мА·ч | Sony Xperia 1 | Sony | 2019 | — | Android Pie |
| 14 | 3 300 мА·ч | OnePlus 5 | OnePlus | — | Qualcomm Snapdragon 835 | OxygenOS |
| 15 | 3 279 мА·ч | iPhone 14 | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 |
| 16 | 3 220 мА·ч | Nexus 6 | Motorola | 2014 | — | Android Lollipop |
| 17 | 3 200 мА·ч | Redmi Note | Xiaomi | 2014 | Mediatek MT6592 | Android |
| 18 | 3 110 мА·ч | iPhone 11 | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 19 | 3 080 мА·ч | Xiaomi Mi A1 | Xiaomi | 2017 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Nougat |
| 20 | 3 040 мА·ч | Fairphone 3 | Fairphone | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | Android 13 |
| 21 | 3 020 мА·ч | Honor 8A | Huawei | 2019 | — | EMUI |
| 22 | 3 000 мА·ч | Huawei P10 Lite | Huawei | 2017 | Kirin 658 | Android Nougat |
| 23 | 3 000 мА·ч | Huawei P9 | Huawei | — | — | Android Marshmallow |
| 24 | 3 000 мА·ч | Motorola Moto Z3 | Motorola | 2018 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Pie |
| 25 | 3 000 мА·ч | Motorola Moto Z3 Play | Motorola | 2018 | Qualcomm Snapdragon 636 | Android Pie |
| 26 | 3 000 мА·ч | Samsung Galaxy J6 | Samsung | — | — | Android Oreo |
| 27 | 3 000 мА·ч | Samsung Galaxy S8 | Samsung | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat |
| 28 | 3 000 мА·ч | Samsung Galaxy S9 | Samsung | 2018 | — | Android |
| 29 | 3 000 мА·ч | Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android One |
29 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Аккумулятор до 2000 мА·ч 42Аккумулятор 2000–2999 мА·ч 24Аккумулятор 4000–4999 мА·ч 24Аккумулятор от 5000 мА·ч 23
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гТонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026