| № | Вес | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 г | Samsung Galaxy S III mini | Samsung | 2012 | ARM Cortex-A9 | Android Jelly Bean |
| 2 | 120 г | Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung | — | Exynos | Android |
| 3 | 122 г | HTC One SV | HTC | — | — | Android |
| 4 | 122 г | Samsung Galaxy J1 | Samsung | 2015 | Spreadtrum SC7727S | Android |
| 5 | 122 г | Samsung Wave Y | Samsung | — | — | Bada |
| 6 | 123 г | BQ Aquaris E4.5 | BQ | 2015 | — | Ubuntu Touch |
| 7 | 123 г | BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition | BQ | — | multi-core processor | Ubuntu Touch |
| 8 | 123 г | Samsung Galaxy A5 | Samsung | — | — | Android |
| 9 | 123 г | Samsung Galaxy J1 Nxt | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 10 | 124 г | Sony Ericsson P1 | Sony | — | — | Symbian |
| 11 | 125 г | LG Optimus L4 II | LG | — | — | Android Jelly Bean |
| 12 | 125 г | LG Optimus L9 | LG | 2012 | — | Android Ice Cream Sandwich |
| 13 | 126 г | HTC Legend | HTC | — | — | Android |
| 14 | 126 г | Motorola RAZR i | Motorola | — | — | Android |
| 15 | 126 г | Nokia Lumia 710 | Nokia | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 7 |
| 16 | 126 г | Samsung Galaxy J1 mini prime | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 17 | 127 г | Droid Razr | Motorola | — | ARM Cortex-A9 | Android Gingerbread |
| 18 | 127,9 г | Microsoft Lumia 430 | Microsoft | 2015 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 |
| 19 | 128 г | F-03E | Fujitsu | 2012 | Snapdragon S4 | Android |
| 20 | 128 г | HTC One Mini | HTC | — | — | Android |
| 21 | 128,7 г | Nokia X | Nokia | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X |
| 22 | 129 г | F-03D | Fujitsu | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread |
| 23 | 129 г | Nokia Lumia 510 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 24 | 129 г | Nokia Lumia 520 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone |
| 25 | 129 г | Panasonic ELUGA power P-07D | Panasonic | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich |
| 26 | 129 г | Samsung Galaxy J2 | Samsung | 2015 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Android Lollipop |
| 27 | 129 г | Samsung Galaxy SL | Samsung | 2011 | — | Android Gingerbread |
| 28 | 129 г | Sony Xperia Z3 Compact | Sony | — | — | Android |
| 29 | 129 г | Xiaomi Mi 5 | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 30 | 129 г | iPhone 6 | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 |
| 31 | 130 г | HTC Desire S | HTC | — | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 32 | 130 г | HTC Droid Incredible | HTC | — | — | Android |
| 33 | 130 г | HTC One X | HTC | 2012 | Tegra | Android |
| 34 | 130 г | Moto X | Motorola | — | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 35 | 130 г | Nexus 5 | LG | 2013 | Snapdragon 800 | Android KitKat |
| 36 | 130 г | Nexus One | HTC | 2010 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread |
| 37 | 130 г | Nokia 3650 | Nokia | — | — | S60 |
| 38 | 130 г | Nokia Lumia 530 | Microsoft | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 |
| 39 | 130 г | Samsung Galaxy S4 | Samsung | 2013 | ARM Cortex-A7 | Android Jelly Bean |
| 40 | 130 г | ZTE Blade | ZTE | — | — | Android |
| 41 | 131 г | Nokia 2780 Flip | HMD Global | 2022 | — | KaiOS |
| 42 | 131 г | Nokia Lumia 505 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 43 | 131 г | Samsung Galaxy J1 (2016) | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 44 | 131 г | Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung | 2015 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 45 | 131 г | Samsung Galaxy J1 Ace Neo | Samsung | — | ARM Cortex-A7 | Android Lollipop |
| 46 | 131 г | Samsung Galaxy R | Samsung | 2011 | — | Android |
| 47 | 131,5 г | Nokia Lumia 610 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 48 | 131,5 г | Redmi 4A | Xiaomi | 2016 | — | MIUI |
| 49 | 132 г | Redmi 2A | Xiaomi | 2015 | — | MIUI |
| 50 | 133 г | Nokia 3310 | Nokia | 2000 | — | Nokia OS |
| 51 | 133 г | Redmi 2 | Xiaomi | 2015 | — | MIUI |
| 52 | 133 г | Samsung Galaxy S III | Samsung | 2012 | Exynos 4412 | Android Ice Cream Sandwich |
| 53 | 133 г | iPhone 12 | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 |
| 54 | 133 г | iPhone 3G | Apple | 2008 | — | iOS 4 |
| 55 | 134 г | BQ Aquaris E5 | BQ | — | — | Ubuntu Touch |
| 56 | 134 г | Microsoft Lumia 435 | Microsoft | 2015 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 |
| 57 | 134 г | Nokia 8800 | Nokia | 2005 | — | — |
| 58 | 134 г | Nokia Lumia 630 | Nokia | — | Qualcomm MSM8226 | Windows Phone |
| 59 | 134 г | Sony Ericsson Aino | Sony | — | — | — |
| 60 | 135 г | BlackBerry Torch 9850/9860 | BlackBerry | 2011 | — | BlackBerry OS |
| 61 | 135 г | Galaxy Nexus | 2011 | ARM Cortex-A8 | Android | |
| 62 | 135 г | HTC Desire | HTC | — | — | Android Eclair |
| 63 | 135 г | HTC Hero | HTC | — | — | Android |
| 64 | 135 г | HTC Incredible S | HTC | 2011 | — | Android |
| 65 | 135 г | Huawei GR3 | Huawei | — | — | EMUI |
| 66 | 135 г | Motorola Atrix 4G | Motorola | 2011 | — | Android |
| 67 | 135 г | Nokia N8 | Nokia | 2010 | — | Symbian |
| 68 | 135 г | iPhone | Apple | 2007 | — | iPhone OS 2 |
| 69 | 135 г | iPhone 3GS | Apple | 2009 | ARM Cortex-A8 | iOS 6 |
| 70 | 135,4 г | BlackBerry Z10 | BlackBerry | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 |
| 71 | 136 г | BlackBerry Bold 9000 | BlackBerry | 2008 | — | BlackBerry OS |
| 72 | 136 г | Nexus 5X | 2015 | system on a chip | Android | |
| 73 | 136,3 г | Microsoft Lumia 532 | Microsoft | — | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 |
| 74 | 137 г | HTC One Mini 2 | HTC | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat |
| 75 | 137 г | HTC Radar | HTC | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 7 |
| 76 | 137 г | N-Gage | Nokia | 2003 | ARM9 | Symbian |
| 77 | 137 г | Redmi 5A | Xiaomi | 2017 | — | MIUI |
| 78 | 137 г | Redmi Go | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 425 | Android Oreo |
| 79 | 137 г | Sony Xperia Z1 Compact | Sony | — | — | Android |
| 80 | 137 г | iPhone 4 | Apple | 2010 | Apple A4 | iOS 6 |
| 81 | 138 г | Samsung Galaxy A3 | Samsung | — | — | Android |
| 82 | 138 г | Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC8830 | Android |
| 83 | 138 г | Samsung Omnia 7 | Samsung | 2011 | — | Windows Phone 7 |
| 84 | 138 г | Sony Xperia Z5 Compact | Sony | — | — | Android |
| 85 | 138 г | iPhone 7 | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 |
| 86 | 138,3 г | Nokia 3.1 | Nokia | 2018 | MediaTek MT6750N | Android Pie |
| 87 | 139 г | BlackBerry Q10 | BlackBerry | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 |
| 88 | 139 г | FJL21 | Fujitsu | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich |
| 89 | 139 г | Nokia 3 | FIH Mobile | — | Mediatek MT6737 | Android Nougat |
| 90 | 139 г | Nokia Lumia 925 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 |
| 91 | 139 г | Samsung Galaxy Core2 | Samsung | 2013 | — | Android KitKat |
| 92 | 140 г | Huawei U8860 | Huawei | 2011 | — | Android |
| 93 | 140 г | LG G2 | LG | — | Snapdragon 800 | Android |
| 94 | 140 г | Samsung Galaxy A40 | Samsung | — | — | Android Pie |
| 95 | 140 г | iPhone 4S | Apple | 2011 | Apple A5 | iOS 6 |
| 96 | 141 г | LG Optimus 4X HD | LG | 2012 | — | Android |
| 97 | 142 г | Nokia Lumia 800 | Nokia | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 7 |
| 98 | 143 г | HTC One | HTC | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 99 | 143 г | HTC One A9 | HTC | 2015 | — | Android |
| 100 | 143 г | Motorola Moto G (1st generation) | Motorola | 2013 | Qualcomm MSM8226 | Android Jelly Bean |
| 101 | 143 г | Pixel | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android Nougat |
| 102 | 143 г | Pixel 2 | HTC | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android |
| 103 | 143 г | Pixel 4a | 2020 | Qualcomm Snapdragon 730G | Android 10 | |
| 104 | 143 г | Samsung Galaxy J5 Prime | Samsung | — | — | TouchWiz |
| 105 | 143 г | iPhone 6S | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 |
| 106 | 144 г | Huawei P8 | Huawei | — | — | Android |
| 107 | 144 г | Huawei P9 | Huawei | — | — | Android Marshmallow |
| 108 | 144 г | Redmi 3 | Xiaomi | 2016 | — | MIUI |
| 109 | 144 г | Samsung i8910 | Samsung | 2009 | — | Symbian |
| 110 | 144 г | iPhone SE (3rd generation) | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 |
| 111 | 145 г | GS01 | Dell | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread |
| 112 | 145 г | Huawei Honor 2 | Huawei | — | — | MIUI |
| 113 | 145 г | Huawei P10 | Huawei | 2017 | — | Android Pie |
| 114 | 145 г | Microsoft Lumia 640 | Microsoft | 2015 | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone 8.1 |
| 115 | 145 г | N-03E | NEC | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich |
| 116 | 145 г | Redmi 6A | Xiaomi | 2018 | — | MIUI |
| 117 | 145 г | Samsung Galaxy S5 | Samsung | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Android KitKat |
| 118 | 145 г | Sony Ericsson Xperia X1 | Sony | — | — | Windows Mobile |
| 119 | 145 г | Xiaomi Mi 5s | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 120 | 145 г | YotaPhone 2 | Yota Technologies | 2014 | — | Android |
| 121 | 146 г | Glofiish x800 | E-TEN | — | — | Windows Mobile 6.0 |
| 122 | 146 г | Huawei P10 Lite | Huawei | 2017 | Kirin 658 | Android Nougat |
| 123 | 146 г | Redmi 6 | Xiaomi | 2018 | — | MIUI |
| 124 | 146 г | Samsung Galaxy J SGH | Samsung | 2014 | Snapdragon 800 | Android KitKat |
| 125 | 146 г | Sony Xperia Z | Sony | 2013 | — | Android Jelly Bean |
| 126 | 146,4 г | HTC Touch HD | HTC | 2008 | — | Windows Mobile |
| 127 | 147 г | Huawei Honor 8 Lite | Huawei | 2017 | — | Android |
| 128 | 147 г | Huawei P9 lite | Huawei | — | Kirin 650 | Android Marshmallow |
| 129 | 147 г | LG Optimus 2X | LG | 2010 | — | Android |
| 130 | 148 г | Samsung Galaxy Beam i8530 | Samsung | 2012 | — | Android |
| 131 | 148 г | iPhone 8 | Apple | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 |
| 132 | 148 г | iPhone SE (2nd generation) | Apple | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 133 | 149 г | Lenovo Z2 Plus | Lenovo | 2017 | central processing unit | Android Nougat |
| 134 | 149 г | Moto G (2nd generation) | Motorola | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat |
| 135 | 149 г | T-01C | Fujitsu | 2010 | Qualcomm Snapdragon S1 | Android Eclair |
| 136 | 150 г | Honor 8A | Huawei | 2019 | — | EMUI |
| 137 | 150 г | KPN Smart 200 | ZTE | 2012 | — | Android Gingerbread |
| 138 | 150 г | Microsoft Lumia 950 | Microsoft | — | Snapdragon 808 | Windows 10 Mobile |
| 139 | 150 г | Nokia Lumia 830 | Nokia | — | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone 8.1 |
| 140 | 150 г | Nokia X2 | Microsoft | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X |
| 141 | 150 г | Redmi 4 | Xiaomi | 2017 | — | MIUI |
| 142 | 150 г | Redmi 4X | Xiaomi | 2017 | Qualcomm Snapdragon 435 | MIUI |
| 143 | 150 г | Xiaomi Mi Play | Xiaomi | — | — | Android |
| 144 | 151 г | LG G3 | LG | — | — | Android |
| 145 | 151 г | Pixel 5 | 2020 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 11 | |
| 146 | 151 г | Sony Xperia ZL | Sony | — | — | Android |
| 147 | 152 г | F-10D | Fujitsu | 2012 | Nvidia Tegra 3 | Android Jelly Bean |
| 148 | 152 г | LG G Flex 2 | LG | — | — | Android |
| 149 | 152 г | Nokia 8110 | Nokia | 1996 | — | — |
| 150 | 152 г | Sony Xperia Z3 | Sony | — | — | Android |
| 151 | 153 г | Huawei Honor 8 | Huawei | 2016 | — | Android Marshmallow |
| 152 | 153 г | OnePlus 5 | OnePlus | — | Qualcomm Snapdragon 835 | OxygenOS |
| 153 | 153 г | Redmi Note 5A | Xiaomi | 2017 | — | MIUI |
| 154 | 153 г | Redmi Y1 | Xiaomi | 2017 | — | Android Nougat |
| 155 | 154 г | Samsung Galaxy J6 | Samsung | — | — | Android Oreo |
| 156 | 154 г | Sony Xperia Z5 | Sony | — | — | Android |
| 157 | 155 г | BlackBerry Storm | BlackBerry | 2008 | — | BlackBerry OS |
| 158 | 155 г | LG G4 | LG | — | Snapdragon 808 | Android |
| 159 | 155 г | Moto G (3rd generation) | Motorola | 2015 | — | Android Lollipop |
| 160 | 155 г | Moto G4 | Motorola | 2016 | — | Android Marshmallow |
| 161 | 155 г | N-04E | NEC | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android Jelly Bean |
| 162 | 155 г | Nokia C1 | HMD Global | 2019 | multi-core processor | Android Pie |
| 163 | 155,9 г | Sony Xperia XZ1 | Sony | — | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Oreo |
| 164 | 156 г | Motorola Moto Z3 | Motorola | 2018 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Pie |
| 165 | 156 г | Redmi 4 Prime | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Marshmallow |
| 166 | 156 г | Samsung Galaxy Grand Prime | Samsung | 2014 | AArch64 | Android Lollipop |
| 167 | 157 г | HTC HD2 | HTC | 2009 | — | Windows Mobile |
| 168 | 157 г | HTC One M9 | HTC | — | — | Android |
| 169 | 157 г | Huawei Honor 7 | Huawei | — | — | Android Lollipop |
| 170 | 157 г | Samsung Galaxy S10 | Samsung | 2019 | Exynos | Android |
| 171 | 157 г | Xiaomi Mi 11 Lite | Xiaomi | — | — | MIUI |
| 172 | 158 г | HTC Dream | HTC | 2008 | Qualcomm MSM7201A | Android |
| 173 | 158 г | HTC One S9 | HTC | — | — | Android Marshmallow |
| 174 | 158 г | Nokia Lumia 1020 | Nokia | 2013 | Snapdragon S4 | Windows Phone 8 |
| 175 | 158 г | OnePlus 3 | OnePlus | — | Qualcomm Snapdragon 820 | OxygenOS |
| 176 | 158 г | OnePlus 3T | OnePlus | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | OxygenOS |
| 177 | 158 г | Redmi | Xiaomi | 2013 | — | MIUI |
| 178 | 158 г | Redmi 1S | Xiaomi | 2014 | Qualcomm MSM8226 | MIUI |
| 179 | 158 г | Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android Nougat |
| 180 | 159 г | LG G5 | LG | — | Qualcomm Snapdragon 820 | Android Marshmallow |
| 181 | 159 г | Nokia Lumia 625 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 |
| 182 | 160 г | BlackBerry Storm 2 | BlackBerry | 2009 | Qualcomm Snapdragon S1 | BlackBerry OS |
| 183 | 160 г | Fire Phone | Foxconn | 2014 | — | Fire OS |
| 184 | 160 г | HTC One M8 | HTC | — | — | Android |
| 185 | 160 г | Huawei P Smart 2019 | Huawei | 2019 | HiSilicon Kirin 710 | Android Pie |
| 186 | 160 г | Nokia 8 | FIH Mobile | 2017 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 187 | 160 г | Nokia Lumia 820 | Nokia | 2012 | — | Windows Phone 8 |
| 188 | 160 г | Nokia Lumia 900 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 7 |
| 189 | 160 г | Redmi Note 2 | Xiaomi | 2015 | ARM Cortex-A53 | MIUI |
| 190 | 161 г | BlackBerry Torch 9800 | BlackBerry | 2010 | — | BlackBerry OS |
| 191 | 161 г | BlackBerry Torch 9810 | BlackBerry | 2011 | — | BlackBerry OS |
| 192 | 161 г | HTC 10 | HTC | — | Qualcomm Snapdragon 820 | Android |
| 193 | 162 г | Huawei Honor 10 Lite | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 710 | Android |
| 194 | 162 г | LG G7 ThinQ | LG | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android |
| 195 | 162 г | Nokia Lumia 928 | Nokia | 2013 | — | Windows Phone 8 |
| 196 | 162 г | OnePlus 5T | OnePlus | 2017 | Snapdragon 800 | OxygenOS |
| 197 | 162 г | OnePlus One | OnePlus | 2014 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android |
| 198 | 162 г | Pixel 4 | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android 10 | |
| 199 | 163 г | LG G6 | LG | 2017 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android |
| 200 | 163 г | Sony Xperia Z2 | Sony | 2014 | — | Android |
| 201 | 163 г | Xiaomi Mi Note 3 | Xiaomi | — | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 202 | 163 г | Yandex Smartphone | Yandex | 2018 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 203 | 164 г | BlackBerry Z3 | BlackBerry | — | Snapdragon 400 | BlackBerry 10 |
| 204 | 164 г | HTC Desire HD | HTC | 2010 | — | Android |
| 205 | 164 г | Xiaomi Redmi Note 3 | Xiaomi | 2015 | — | MIUI |
| 206 | 165 г | Huawei Ascend G7 | Huawei | 2014 | — | EMUI |
| 207 | 165 г | Huawei P20 | Huawei | 2018 | — | EMUI |
| 208 | 165 г | Huawei Y7 | Huawei | — | — | EMUI |
| 209 | 165 г | Motorola Moto Z4 | Motorola | 2019 | Qualcomm Snapdragon 675 | Android Pie |
| 210 | 165 г | Oppo A12 | Oppo | — | — | Android Pie |
| 211 | 165 г | Redmi 7A | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon | MIUI |
| 212 | 165 г | Redmi Note 4X | Xiaomi | 2017 | — | MIUI |
| 213 | 165 г | Xiaomi Mi A1 | Xiaomi | 2017 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Nougat |
| 214 | 165 г | iPhone Air | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS |
| 215 | 166 г | Samsung Galaxy A50 | Samsung | 2019 | — | Android Pie |
| 216 | 166 г | Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android One |
| 217 | 167 г | Nokia Lumia 930 | Microsoft | — | — | Windows Phone 8.1 |
| 218 | 167 г | iPhone 16e | Apple | 2025 | Apple A18 | iOS |
| 219 | 168 г | Alcatel Glimpse | TCL | — | MediaTek MT6739WW | Android 10 |
| 220 | 168 г | Fairphone 2 | Fairphone | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android 10 |
| 221 | 168 г | Huawei Y6 II | Huawei | — | — | EMUI |
| 222 | 168 г | Pixel XL | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android |
| 223 | 168 г | Samsung Galaxy A10 | Samsung | 2019 | — | Android Pie |
| 224 | 168 г | Samsung Galaxy A60 | Samsung | 2019 | — | Android 11 |
| 225 | 168 г | Samsung Galaxy Note 10 | Samsung | 2019 | Exynos | Android 10 |
| 226 | 168 г | Samsung Galaxy Note 3 | Samsung | — | Exynos | Android Lollipop |
| 227 | 169 г | HTC U11 | HTC | — | Qualcomm Snapdragon 835 | Android |
| 228 | 169 г | Moto X Play | Motorola | — | — | Android |
| 229 | 169 г | Nokia 6 | Nokia | 2017 | Qualcomm Snapdragon | Android Nougat |
| 230 | 169 г | Nokia 808 PureView | Nokia | — | — | Symbian |
| 231 | 169 г | Samsung Galaxy Note 7 | Samsung | 2016 | ARM Cortex-A53 | Android Marshmallow |
| 232 | 169 г | Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi | — | Qualcomm Snapdragon 660 | Android |
232 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Тонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026