| № | Оперативная память | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ГБ | Pixel 10 Pro | 2025 | Tensor G5 | Android 16 | |
| 2 | 16 ГБ | Pixel 10 Pro Fold | 2025 | Tensor G5 | — | |
| 3 | 16 ГБ | Pixel 10 Pro XL | 2025 | Tensor G5 | Android 16 | |
| 4 | 16 ГБ | Sony Xperia 1 VIII | Sony | 2026 | — | Android 16 |
| 5 | 12 ГБ | Nothing Phone 2 | Nothing | 2023 | — | Nothing OS |
| 6 | 12 ГБ | Pixel 10 | 2025 | Tensor G5 | Android 16 | |
| 7 | 12 ГБ | Honor 50 | Honor | 2021 | — | Android 11 |
| 8 | 12 ГБ | Jolla Phone | Jolla | 2026 | — | Sailfish OS |
| 9 | 12 ГБ | Meizu 18 | Meizu | 2021 | — | Flyme |
| 10 | 12 ГБ | Nothing Phone 1 | Nothing | 2022 | Snapdragon 778G+ 5G | Nothing OS |
| 11 | 12 ГБ | Pixel 6 | 2021 | Tensor | Android 12 | |
| 12 | 12 ГБ | Pixel 7 | 2022 | Tensor G2 | Android 13 | |
| 13 | 12 ГБ | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi | 2020 | — | Android 11 |
| 14 | 12 ГБ | Xiaomi Mi 11 Ultra | Xiaomi | — | — | Android 11 |
| 15 | 10 ГБ | OnePlus 6T | OnePlus | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | OxygenOS |
15 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гТонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026