| № | Толщина | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 868 мм | Nokia 3 | FIH Mobile | — | Mediatek MT6737 | Android Nougat |
| 2 | 139,4 мм | Nokia Lumia 830 | Nokia | — | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone 8.1 |
| 3 | 129,5 мм | Nokia Lumia 630 | Nokia | — | Qualcomm MSM8226 | Windows Phone |
| 4 | 109 мм | Moto X Play | Motorola | — | — | Android |
| 5 | 79 мм | Nokia 8 | FIH Mobile | 2017 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 6 | 76,5 мм | Samsung Galaxy A80 | Samsung | — | — | Android Pie |
| 7 | 73 мм | Xiaomi Mi 5 | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 8 | 71,8 мм | iPhone 15 | Apple | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 17 |
| 9 | 45 мм | Nokia 1011 | Nokia | 1992 | — | — |
| 10 | 28 мм | Nokia 1620 | Nokia | 1996 | — | — |
| 11 | 26 мм | N-Gage | Nokia | 2003 | ARM9 | Symbian |
| 12 | 26 мм | Nokia 3650 | Nokia | — | — | S60 |
| 13 | 25 мм | HTC Universal | HTC | — | XScale | Windows Mobile |
| 14 | 24 мм | Motorola V600 | Motorola | 2003 | — | — |
| 15 | 22 мм | Nokia 3310 | Nokia | 2000 | — | Nokia OS |
| 16 | 20 мм | Nokia 1100 | Nokia | 2003 | — | Series 40 |
| 17 | 20 мм | Sony Ericsson T68i | Sony | 2002 | — | — |
| 18 | 19,8 мм | Glofiish M700 | E-TEN | — | — | Windows Mobile 5.0 |
| 19 | 19 мм | ZTE X760 | ZTE | 2009 | — | — |
| 20 | 17,4 мм | Kyocera Kona | Kyocera | — | — | Brew Mobile Platform |
| 21 | 17,3 мм | Samsung Galaxy Z Flip | Samsung | 2020 | Qualcomm Snapdragon 865+ | Android 10 |
| 22 | 17,1 мм | HTC Dream | HTC | 2008 | Qualcomm MSM7201A | Android |
| 23 | 17 мм | KPN Smart 200 | ZTE | 2012 | — | Android Gingerbread |
| 24 | 17 мм | Siemens SL45 | Siemens | 2001 | C166 family | — |
| 25 | 17 мм | Sony Ericsson P1 | Sony | — | — | Symbian |
| 26 | 17 мм | Sony Ericsson Xperia X1 | Sony | — | — | Windows Mobile |
| 27 | 16,8 мм | Samsung Galaxy Z Fold 2 | Samsung | — | Qualcomm Snapdragon 865+ | — |
| 28 | 15,8 мм | Glofiish x800 | E-TEN | — | — | Windows Mobile 6.0 |
| 29 | 15,75 мм | HTC Touch Viva | HTC | — | Texas Instruments OMAP 850 | Windows Mobile |
| 30 | 15,6 мм | Nokia 3110 classic | Nokia | 2007 | — | Series 40 |
| 31 | 15,5 мм | Librem 5 | Purism | — | — | PureOS |
| 32 | 15,5 мм | Nokia 5228 | Nokia | 2010 | ARM11 | S60 |
| 33 | 15,5 мм | Nokia 5235 Comes With Music | Nokia | 2009 | — | Symbian |
| 34 | 15,5 мм | Nokia E65 | Nokia | — | ARM architecture | Symbian |
| 35 | 15,5 мм | Samsung Galaxy Fold | Samsung | — | — | Android Pie |
| 36 | 15,5 мм | Sony Ericsson Aino | Sony | — | — | — |
| 37 | 14,35 мм | HTC Hero | HTC | — | — | Android |
| 38 | 14,16 мм | HTC Desire Z | HTC | 2010 | — | Android Gingerbread |
| 39 | 13,7 мм | Motorola Droid/Milestone | Motorola | — | — | Android |
| 40 | 13,4 мм | Motorola Defy | Motorola | — | — | Android |
| 41 | 13 мм | LG Optimus 3D | LG | — | — | Android |
| 42 | 13 мм | Nokia Asha 308 | Nokia | 2012 | — | Series 40 |
| 43 | 13 мм | Sony Ericsson G900 | Sony | — | ARM9 | Symbian |
| 44 | 13 мм | Sony Xperia tipo | Sony | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | Android |
| 45 | 12,9 мм | Nokia N8 | Nokia | 2010 | — | Symbian |
| 46 | 12,9 мм | Samsung i8910 | Samsung | 2009 | — | Symbian |
| 47 | 12,8 мм | Garmin-ASUS Nüvifone M20 | Garmin-ASUS | — | Qualcomm MSM7200A | Windows Mobile |
| 48 | 12,8 мм | HTC Smart | HTC | — | — | — |
| 49 | 12,5 мм | Nokia Lumia 710 | Nokia | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 7 |
| 50 | 12,5 мм | Samsung SGH-i900 | Samsung | 2008 | — | Windows Mobile |
| 51 | 12,3 мм | Nokia C5-00 | Nokia | — | ARM11 | Symbian |
| 52 | 12,3 мм | iPhone 3G | Apple | 2008 | — | iOS 4 |
| 53 | 12,3 мм | iPhone 3GS | Apple | 2009 | ARM Cortex-A8 | iOS 6 |
| 54 | 12,2 мм | Samsung Galaxy Gio | Samsung | 2011 | — | Android |
| 55 | 12,19 мм | HTC Wildfire | HTC | 2010 | — | Android |
| 56 | 12 мм | Alcatel One Touch Fire | TCL | — | — | Firefox OS |
| 57 | 12 мм | Nokia Lumia 800 | Nokia | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 7 |
| 58 | 12 мм | Nokia Lumia 900 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 7 |
| 59 | 11,95 мм | Alcatel Pop C1 | TCL | — | — | Android |
| 60 | 11,95 мм | Nokia Lumia 610 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 61 | 11,9 мм | HTC Desire | HTC | — | — | Android Eclair |
| 62 | 11,9 мм | HTC Droid Incredible | HTC | — | — | Android |
| 63 | 11,9 мм | LG Optimus L4 II | LG | — | — | Android Jelly Bean |
| 64 | 11,9 мм | Samsung Galaxy i7500 | Samsung | 2009 | — | Android |
| 65 | 11,9 мм | Xperia XZ2 Premium | Sony | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android 10 |
| 66 | 11,8 мм | ZTE Blade | ZTE | — | — | Android |
| 67 | 11,68 мм | iPhone | Apple | 2007 | — | iPhone OS 2 |
| 68 | 11,6 мм | Moto G (3rd generation) | Motorola | 2015 | — | Android Lollipop |
| 69 | 11,6 мм | Motorola Moto G (1st generation) | Motorola | 2013 | Qualcomm MSM8226 | Android Jelly Bean |
| 70 | 11,5 мм | HTC Legend | HTC | — | — | Android |
| 71 | 11,5 мм | Nexus One | HTC | 2010 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread |
| 72 | 11,5 мм | Samsung Galaxy Ace | Samsung | 2011 | — | Android |
| 73 | 11,46 мм | Nokia Lumia 510 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 74 | 11,3 мм | Nokia Lumia 505 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 75 | 11 мм | Fairphone 2 | Fairphone | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android 10 |
| 76 | 11 мм | HTC HD2 | HTC | 2009 | — | Windows Mobile |
| 77 | 11 мм | Moto G (2nd generation) | Motorola | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat |
| 78 | 11 мм | Sony Xperia E | Sony | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 79 | 10,99 мм | Samsung Omnia 7 | Samsung | 2011 | — | Windows Phone 7 |
| 80 | 10,95 мм | Motorola Atrix 4G | Motorola | 2011 | — | Android |
| 81 | 10,9 мм | HTC Radar | HTC | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 7 |
| 82 | 10,9 мм | LG Optimus 2X | LG | 2010 | — | Android |
| 83 | 10,9 мм | Nokia XL | Microsoft | 2014 | — | Nokia X |
| 84 | 10,9 мм | Samsung Wave S8500 | Samsung | — | — | Bada |
| 85 | 10,8 мм | Samsung Galaxy J1 Nxt | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 86 | 10,8 мм | Samsung Galaxy J1 mini prime | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 87 | 10,7 мм | Nokia Lumia 920 smartphone | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 |
| 88 | 10,64 мм | Nokia XR20 | HMD Global | — | — | Android 11 |
| 89 | 10,6 мм | HTC One Mini 2 | HTC | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat |
| 90 | 10,6 мм | Samsung Galaxy SL | Samsung | 2011 | — | Android Gingerbread |
| 91 | 10,5 мм | Huawei Honor 2 | Huawei | — | — | MIUI |
| 92 | 10,4 мм | BlackBerry Q10 | BlackBerry | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 |
| 93 | 10,4 мм | Moto X | Motorola | — | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 94 | 10,4 мм | Nokia Lumia 1020 | Nokia | 2013 | Snapdragon S4 | Windows Phone 8 |
| 95 | 10,4 мм | Nokia X | Nokia | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X |
| 96 | 10,2 мм | Xiaomi Mi 2S | Xiaomi | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 97 | 10,1 мм | HTC One S9 | HTC | — | — | Android Marshmallow |
| 98 | 10 мм | BlackBerry Priv | BlackBerry | 2015 | — | Android Lollipop |
| 99 | 10 мм | Fairphone 1 | Fairphone | 2013 | MT6589 | Android Jelly Bean |
| 100 | 10 мм | HTC One Max | HTC | — | — | Android |
| 101 | 10 мм | Shift6m | Shift | 2018 | — | Android Oreo |
101 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026