| № | Оперативная память | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ГБ | Pixel | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android Nougat |
| 2 | 4 ГБ | Moto G4 | Motorola | 2016 | — | Android Marshmallow |
| 3 | 4 ГБ | Moto G5 | Motorola | 2017 | ARM Cortex-A53 | Android Nougat |
| 4 | 4 ГБ | Pixel 2 | HTC | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android |
| 5 | 4 ГБ | Pixel 2 XL | LG | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android |
| 6 | 4 ГБ | Pixel 3 | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android Pie | |
| 7 | 4 ГБ | Pixel 3 XL | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | — | |
| 8 | 4 ГБ | Pixel 3a | 2019 | Qualcomm Snapdragon 670 | Android | |
| 9 | 4 ГБ | Pixel 3a XL | 2019 | Qualcomm Snapdragon 670 | Android 10 | |
| 10 | 4 ГБ | Pixel XL | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android |
| 11 | 4 ГБ | Samsung Galaxy A20s | Samsung | — | — | Android Pie |
| 12 | 4 ГБ | T Phone | Deutsche Telekom | 2023 | MediaTek Dimensity 700 | Android |
| 13 | 4 ГБ | Ubuntu Edge | Canonical Ltd. | 2013 | — | Android |
| 14 | 4 ГБ | iPhone 11 | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 15 | 4 ГБ | iPhone 11 Pro | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 16 | 4 ГБ | iPhone 12 | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 |
| 17 | 4 ГБ | iPhone SE (3rd generation) | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 |
| 18 | 3 ГБ | Amazon Fire HD 8 (2020) | Amazon | 2020 | — | Fire OS |
| 19 | 3 ГБ | Nexus 6 | Motorola | 2014 | — | Android Lollipop |
| 20 | 3 ГБ | Pixel C | 2015 | NVIDIA Tegra X1 | Android Marshmallow | |
| 21 | 3 ГБ | iPhone SE (2nd generation) | Apple | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 22 | 3 ГБ | iPhone XR | Apple | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 |
| 23 | 2 ГБ | Alcatel Glimpse | TCL | — | MediaTek MT6739WW | Android 10 |
| 24 | 2 ГБ | Moto G (3rd generation) | Motorola | 2015 | — | Android Lollipop |
| 25 | 2 ГБ | Nexus 10 | Samsung | 2012 | Exynos | Android KitKat |
| 26 | 2 ГБ | Nexus 5 | LG | 2013 | Snapdragon 800 | Android KitKat |
| 27 | 2 ГБ | Nexus 5X | 2015 | system on a chip | Android | |
| 28 | 2 ГБ | Nexus 7 2nd Gen | ASUS | 2013 | — | Android KitKat |
| 29 | 2 ГБ | Samsung Galaxy J5 Prime | Samsung | — | — | TouchWiz |
| 30 | 2 ГБ | iPhone 6S | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 |
| 31 | 2 ГБ | iPhone 7 | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 |
| 32 | 2 ГБ | iPhone SE (1st generation) | Apple | 2016 | Apple A9 | iOS 14 |
| 33 | 1 ГБ | Motorola Moto G (1st generation) | Motorola | 2013 | Qualcomm MSM8226 | Android Jelly Bean |
| 34 | 1 024 МБ | Nexus 7 | ASUS | 2012 | — | Android KitKat |
| 35 | 1 ГБ | Archos GamePad | Archos | 2012 | Rockchip RK3066 | Android Jelly Bean |
| 36 | 1 ГБ | Galaxy Nexus | 2011 | ARM Cortex-A8 | Android | |
| 37 | 1 ГБ | iPhone 5 | Apple | 2012 | Apple A6 | iOS 6 |
| 38 | 1 ГБ | iPhone 5S | Apple | 2013 | Apple A7 | iOS 7 |
| 39 | 1 ГБ | iPhone 6 | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 |
| 40 | 512 МБ | Samsung Galaxy Ace Plus | Samsung | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Android |
| 41 | 512 МБ | Cubot GT90 | Cubot | 2013 | MediaTek MT6572W | Android Jelly Bean |
| 42 | 512 МБ | LG Optimus L4 II | LG | — | — | Android Jelly Bean |
| 43 | 512 МБ | Nokia 2780 Flip | HMD Global | 2022 | — | KaiOS |
| 44 | 512 МБ | Nokia 700 | Nokia | 2011 | ARM11 | Symbian |
| 45 | 512 МБ | iPad mini | Apple | 2012 | Apple A5 | iOS |
| 46 | 512 МБ | iPhone 4 | Apple | 2010 | Apple A4 | iOS 6 |
| 47 | 512 МБ | iPhone 4S | Apple | 2011 | Apple A5 | iOS 6 |
| 48 | 384 МБ | Samsung Galaxy Y | Samsung | 2011 | — | Android Gingerbread |
| 49 | 256 МБ | Samsung SGH-i637 | Samsung | 2009 | — | — |
| 50 | 256 МБ | Nokia Lumia 505 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 51 | 256 МБ | Nokia Lumia 510 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 52 | 256 МБ | Nokia Lumia 610 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 53 | 256 МБ | iPhone 3GS | Apple | 2009 | ARM Cortex-A8 | iOS 6 |
| 54 | 192 МБ | HTC Dream | HTC | 2008 | Qualcomm MSM7201A | Android |
| 55 | 128 МБ | Samsung SGH-i617 | Samsung | — | — | Windows Mobile 6.0 |
| 56 | 128 МБ | iPhone | Apple | 2007 | — | iPhone OS 2 |
| 57 | 64 МБ | Samsung SGH-i607 | Samsung | 2006 | — | — |
| 58 | 520 КБ | CircuitMess Ringo | CircuitMess | — | ESP32 | — |
58 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гТонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026