| № | Вес | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 г | Nokia 1011 | Nokia | 1992 | — | — |
| 2 | 428 г | CircuitMess Ringo | CircuitMess | — | ESP32 | — |
| 3 | 285 г | HTC Universal | HTC | — | XScale | Windows Mobile |
| 4 | 283 г | Pixel Fold | 2023 | Tensor G2 | Android 13 | |
| 5 | 282 г | Samsung Galaxy Z Fold 2 | Samsung | — | Qualcomm Snapdragon 865+ | — |
| 6 | 263 г | Samsung Galaxy Fold | Samsung | — | — | Android Pie |
| 7 | 257 г | Pixel 9 Pro Fold | 2024 | Tensor G4 | Android 14 | |
| 8 | 255 г | Nokia 1620 | Nokia | 1996 | — | — |
| 9 | 254 г | iPhone Duo | Apple | 2026 | Apple A20 Pro | iOS 27 |
| 10 | 249 г | N-08D | NEC | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich |
| 11 | 249 г | iPhone 18 Pro Max | Apple | 2026 | Apple A20 Pro | — |
| 12 | 248 г | Nokia XR20 | HMD Global | — | — | Android 11 |
| 13 | 240 г | iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | — | — |
| 14 | 239 г | Pixel 11 Pro Fold | 2026 | Tensor G6 | Android 17 | |
| 15 | 236 г | Xperia XZ2 Premium | Sony | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android 10 |
| 16 | 234 г | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 |
| 17 | 234 г | Xiaomi Mi 11 Ultra | Xiaomi | — | — | Android 11 |
| 18 | 232 г | Huawei Mate 20 X | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android |
| 19 | 231 г | iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS |
| 20 | 229 г | Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung | 2022 | — | Android 12 |
| 21 | 227 г | Nokia 8.3 5G | Nokia | — | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 |
| 22 | 227 г | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung | 2021 | Exynos | Android 11 |
| 23 | 225 г | Fairphone 4 | Fairphone | 2021 | Qualcomm Snapdragon 750G | Android 13 |
| 24 | 220 г | Samsung Galaxy A80 | Samsung | — | — | Android Pie |
| 25 | 219 г | Redmi K30 Pro | Xiaomi | 2020 | Qualcomm Snapdragon 865 | Android |
| 26 | 217 г | HTC One Max | HTC | — | — | Android |
| 27 | 216 г | Honor Power2 | Honor | 2026 | — | — |
| 28 | 213 г | Pixel 8 Pro | 2023 | Tensor G3 | Android 14 | |
| 29 | 212 г | Fairphone 5 | Fairphone | 2023 | QCM6490 | Android 13 |
| 30 | 212 г | Pixel 7 Pro | 2022 | Tensor G2 | Android 13 | |
| 31 | 211 г | Xiaomi Mi Max 2 | Xiaomi | — | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 32 | 211 г | iPhone 18 Pro | Apple | 2026 | — | iOS |
| 33 | 210 г | OnePlus 7 Pro | OnePlus | — | — | OxygenOS |
| 34 | 210 г | Pixel 6 | 2021 | Tensor | Android 12 |
34 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Тонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026