| № | Аккумулятор | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 080 мА·ч | Honor Power2 | Honor | 2026 | — | — |
| 2 | 5 500 мА·ч | Huawei P40 Pro | Huawei | 2020 | HiSilicon Kirin 990 5G | Android |
| 3 | 5 500 мА·ч | Jolla Phone | Jolla | 2026 | — | Sailfish OS |
| 4 | 5 400 мА·ч | iPhone Duo | Apple | 2026 | Apple A20 Pro | iOS 27 |
| 5 | 5 050 мА·ч | Nokia G10 | HMD Global | — | — | Android 11 |
| 6 | 5 050 мА·ч | Pixel 8 Pro | 2023 | Tensor G3 | Android 14 | |
| 7 | 5 003 мА·ч | Pixel 6 | 2021 | Tensor | Android 12 | |
| 8 | 5 000 мА·ч | Huawei Mate 20 X | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android |
| 9 | 5 000 мА·ч | OnePlus 11 | OnePlus | 2023 | — | Android |
| 10 | 5 000 мА·ч | Pixel 7 Pro | 2022 | Tensor G2 | Android 13 | |
| 11 | 5 000 мА·ч | Redmi 10 | Xiaomi | — | — | Android 11 |
| 12 | 5 000 мА·ч | Redmi Note 10 | Xiaomi | 2021 | — | Android 11 |
| 13 | 5 000 мА·ч | Redmi Note 11 | Xiaomi | 2022 | Qualcomm Snapdragon 680 | Android |
| 14 | 5 000 мА·ч | Redmi Note 11S | Xiaomi | 2022 | Mediatek Helio G96 | Android |
| 15 | 5 000 мА·ч | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung | 2021 | Exynos | Android 11 |
| 16 | 5 000 мА·ч | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 |
| 17 | 5 000 мА·ч | Sony Xperia 1 IV | Sony | — | — | Android 12 |
| 18 | 5 000 мА·ч | Sony Xperia 1 V | Sony | — | — | Android |
| 19 | 5 000 мА·ч | Sony Xperia 1 VIII | Sony | 2026 | — | Android 16 |
| 20 | 5 000 мА·ч | Sony Xperia 5 IV | Sony | 2022 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Android 14 |
| 21 | 5 000 мА·ч | Sony Xperia 5 V | Sony | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android |
| 22 | 5 000 мА·ч | Xiaomi 11T | Xiaomi | 2021 | — | MIUI |
| 23 | 5 000 мА·ч | Xiaomi Mi 11 Ultra | Xiaomi | — | — | Android 11 |
23 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Аккумулятор до 2000 мА·ч 42Аккумулятор 2000–2999 мА·ч 24Аккумулятор 3000–3999 мА·ч 29Аккумулятор 4000–4999 мА·ч 24
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гТонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026