| № | Встроенная память | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 ГБ | Fairphone 5 | Fairphone | 2023 | QCM6490 | Android 13 |
| 2 | 256 ГБ | Honor 50 | Honor | 2021 | — | Android 11 |
| 3 | 256 ГБ | Meizu 18 | Meizu | 2021 | — | Flyme |
| 4 | 256 ГБ | Moto G5 | Motorola | 2017 | ARM Cortex-A53 | Android Nougat |
| 5 | 256 ГБ | Moto G54 5G | Motorola | 2023 | — | Android 13 |
| 6 | 256 ГБ | Nothing Phone 1 | Nothing | 2022 | Snapdragon 778G+ 5G | Nothing OS |
| 7 | 256 ГБ | Nothing Phone 2 | Nothing | 2023 | — | Nothing OS |
| 8 | 256 ГБ | OnePlus 6 | OnePlus | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | OxygenOS |
| 9 | 256 ГБ | Pixel 6 | 2021 | Tensor | Android 12 | |
| 10 | 256 ГБ | Pixel 8 | 2023 | Tensor G3 | Android 14 | |
| 11 | 256 ГБ | Razer Edge | Razer | 2013 | Intel Core 7 | Windows 8 |
| 12 | 256 ГБ | Redmi Note 8 Pro | Xiaomi | 2019 | — | Android |
| 13 | 256 ГБ | Sony Xperia 5 IV | Sony | 2022 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Android 14 |
| 14 | 256 ГБ | Sony Xperia 5 V | Sony | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android |
| 15 | 256 ГБ | T1 Phone | Trump Mobile | 2025 | — | Android 15 |
| 16 | 256 ГБ | Xiaomi 11T | Xiaomi | 2021 | — | MIUI |
| 17 | 256 ГБ | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi | 2020 | — | Android 11 |
| 18 | 256 ГБ | Xiaomi Pad 5 | Xiaomi | — | Qualcomm Snapdragon 860 | Android 11 |
| 19 | 256 ГБ | iPhone 11 | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 20 | 256 ГБ | iPhone 12 | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 |
| 21 | 256 ГБ | iPhone 7 | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 |
| 22 | 256 ГБ | iPhone 7 Plus | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 |
| 23 | 256 ГБ | iPhone 8 | Apple | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 |
| 24 | 256 ГБ | iPhone SE (2nd generation) | Apple | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 25 | 256 ГБ | iPhone SE (3rd generation) | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 |
| 26 | 256 ГБ | iPhone XR | Apple | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 |
| 27 | 255 ГБ | iPhone X | Apple | 2017 | — | iOS 11 |
| 28 | 128 ГБ | BlackBerry Bold 9000 | BlackBerry | 2008 | — | BlackBerry OS |
| 29 | 128 ГБ | Huawei Mate 20 Pro | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android Pie |
| 30 | 128 ГБ | Moto G4 | Motorola | 2016 | — | Android Marshmallow |
| 31 | 128 ГБ | Moto G51 5G | Motorola | 2021 | Snapdragon 480 Plus 5G | Android 11 |
| 32 | 128 ГБ | Moto G6 | Motorola | — | — | Android Oreo |
| 33 | 128 ГБ | Nokia 8.3 5G | Nokia | — | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 |
| 34 | 128 ГБ | Nokia XR20 | HMD Global | — | — | Android 11 |
| 35 | 128 ГБ | OnePlus 5 | OnePlus | — | Qualcomm Snapdragon 835 | OxygenOS |
| 36 | 128 ГБ | OnePlus 6T | OnePlus | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | OxygenOS |
| 37 | 128 ГБ | Pixel | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android Nougat |
| 38 | 128 ГБ | Pixel 2 | HTC | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android |
| 39 | 128 ГБ | Pixel 2 XL | LG | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android |
| 40 | 128 ГБ | Pixel 3 | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android Pie | |
| 41 | 128 ГБ | Pixel 4 | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android 10 | |
| 42 | 128 ГБ | Pixel 4a | 2020 | Qualcomm Snapdragon 730G | Android 10 | |
| 43 | 128 ГБ | Pixel 5 | 2020 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 11 | |
| 44 | 128 ГБ | Pixel 7a | 2023 | Tensor G2 | Android | |
| 45 | 128 ГБ | Pixel XL | HTC | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android |
| 46 | 128 ГБ | Redmi 10 | Xiaomi | — | — | Android 11 |
| 47 | 128 ГБ | Redmi Note 10 | Xiaomi | 2021 | — | Android 11 |
| 48 | 128 ГБ | Samsung Galaxy A71 | Samsung | 2019 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 |
| 49 | 128 ГБ | Samsung Galaxy S21 series | Samsung | — | Exynos | Android 12 |
| 50 | 128 ГБ | Samsung Galaxy S5 | Samsung | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Android KitKat |
| 51 | 128 ГБ | Samsung Galaxy Xcover 7 | Samsung | 2024 | Mediatek Dimensity 6100+ | Android 14 |
| 52 | 128 ГБ | Ubuntu Edge | Canonical Ltd. | 2013 | — | Android |
| 53 | 128 ГБ | Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android One |
| 54 | 128 ГБ | iPhone 6 | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 |
| 55 | 128 ГБ | iPhone 6 Plus | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 |
| 56 | 128 ГБ | iPhone 6S | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 |
| 57 | 128 ГБ | iPhone 6s Plus | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 |
| 58 | 128 ГБ | iPhone SE (1st generation) | Apple | 2016 | Apple A9 | iOS 14 |
58 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гТонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026