| № | Вес | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 г | BlackBerry Z30 | BlackBerry | — | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 |
| 2 | 170 г | Fairphone 1 | Fairphone | 2013 | MT6589 | Android Jelly Bean |
| 3 | 170 г | HTC U Ultra | HTC | — | — | Android |
| 4 | 170 г | LG Optimus 3D | LG | — | — | Android |
| 5 | 170 г | Sony Xperia Z1 | Sony | 2013 | Krait | Android |
| 6 | 170 г | iPhone 16 | Apple | 2024 | Apple A18 | iOS |
| 7 | 170 г | iPhone 17e | Apple | 2026 | Apple A19 | iOS |
| 8 | 171 г | Samsung Galaxy Note 5 | Samsung | — | — | Android Lollipop |
| 9 | 171 г | iPhone 15 | Apple | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 17 |
| 10 | 172 г | Oppo A94 | Oppo | — | — | ColorOS |
| 11 | 172 г | Sony Xperia 5 IV | Sony | 2022 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Android 14 |
| 12 | 172 г | iPhone 14 | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 |
| 13 | 172 г | iPhone 6 Plus | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 |
| 14 | 173 г | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi | 2019 | — | Android |
| 15 | 173 г | iPhone 13 | Apple | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 |
| 16 | 174 г | Huawei Honor 20 | Huawei | 2019 | — | Android |
| 17 | 174 г | LG V20 | LG | 2016 | — | Android Nougat |
| 18 | 174 г | iPhone X | Apple | 2017 | — | iOS 11 |
| 19 | 175 г | Honor 50 | Honor | 2021 | — | Android 11 |
| 20 | 175 г | OnePlus 2 | OnePlus | — | Snapdragon 810 | Android |
| 21 | 175 г | Pixel 2 XL | LG | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android |
| 22 | 175 г | Samsung Galaxy J4 | Samsung | 2018 | Exynos | Android |
| 23 | 175 г | Shift5me | Shift | — | — | Android Oreo |
| 24 | 175 г | Xiaomi Mi 8 | Xiaomi | 2018 | — | Android |
| 25 | 175 г | ZTE Axon 7 | ZTE | — | Qualcomm Snapdragon 820 | Android Marshmallow |
| 26 | 175 г | ZUK Z1 | ZUK Mobile | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android |
| 27 | 176 г | Honor Play | Huawei | — | — | Android |
| 28 | 176 г | Samsung Galaxy Note 4 | Samsung | — | Exynos | Android |
| 29 | 176 г | Samsung Galaxy Note Edge | Samsung | — | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 30 | 176,9 г | iPhone 17 | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS 26 |
| 31 | 177 г | OnePlus 6 | OnePlus | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | OxygenOS |
| 32 | 177 г | iPhone XS | Apple | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 14 |
| 33 | 178 г | Honor 70 | Honor | 2022 | — | Android 12 |
| 34 | 178 г | Samsung Galaxy Note N7000 | Samsung | 2011 | Exynos 4210 | Android |
| 35 | 178,8 г | Redmi Note 10 | Xiaomi | 2021 | — | Android 11 |
| 36 | 179 г | Redmi Note 11 | Xiaomi | 2022 | Qualcomm Snapdragon 680 | Android |
| 37 | 179 г | Redmi Note 11S | Xiaomi | 2022 | Mediatek Helio G96 | Android |
| 38 | 179 г | Samsung Galaxy A71 | Samsung | 2019 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 |
| 39 | 180 г | BlackBerry KEYone | TCL | 2017 | — | Android |
| 40 | 180 г | HTC Desire Z | HTC | 2010 | — | Android Gingerbread |
| 41 | 180 г | Huawei P20 Pro | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 970 | Android Oreo |
| 42 | 180 г | Redmi 7 | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | MIUI |
| 43 | 180 г | Redmi Y3 | Xiaomi | 2019 | — | MIUI |
| 44 | 180 г | Samsung Galaxy Note II | Samsung | 2012 | Exynos 4412 | Android |
| 45 | 180 г | Sony Xperia 1 | Sony | 2019 | — | Android Pie |
| 46 | 181 г | Nokia 5.4 | HMD Global | 2020 | — | Android 10 |
| 47 | 181 г | Redmi 10 | Xiaomi | — | — | Android 11 |
| 48 | 181 г | Redmi Note 5 | Xiaomi | 2018 | — | MIUI |
| 49 | 181 г | Sony Xperia Z5 Premium | Sony | — | — | Android |
| 50 | 182 г | OnePlus 7 | OnePlus | 2019 | — | OxygenOS |
| 51 | 182 г | Pocophone F1 | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android |
| 52 | 182 г | Redmi 6 Pro | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Oreo |
| 53 | 182 г | Redmi Note 6 Pro | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon | MIUI |
| 54 | 182 г | Sony Xperia 5 V | Sony | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android |
| 55 | 183 г | Samsung Galaxy A20s | Samsung | — | — | Android Pie |
| 56 | 183 г | Samsung Galaxy Z Flip | Samsung | 2020 | Qualcomm Snapdragon 865+ | Android 10 |
| 57 | 184 г | Huawei Honor 8 Pro | Huawei | 2017 | — | Android Nougat |
| 58 | 184 г | Nexus 6 | Motorola | 2014 | — | Android Lollipop |
| 59 | 185 г | Essential Phone | Essential Products | 2007 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat |
| 60 | 185 г | Nokia Lumia 920 smartphone | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 |
| 61 | 185 г | OnePlus 6T | OnePlus | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | OxygenOS |
| 62 | 185 г | PinePhone | Pine64 | 2020 | Allwinner A64 | Android |
| 63 | 185 г | Sony Xperia 1 IV | Sony | — | — | Android 12 |
| 64 | 185 г | Vivo apex | vivo | 2018 | — | Android Oreo |
| 65 | 185,1 г | Oppo F3 Plus | Oppo | — | cortex | ColorOS |
| 66 | 186 г | Redmi Note 7 | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android Pie |
| 67 | 186 г | Redmi Note 7 Pro | Xiaomi | 2019 | — | MIUI |
| 68 | 187 г | E31T | Toshiba | 2011 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Mobile |
| 69 | 187 г | Pixel 8 | 2023 | Tensor G3 | Android 14 | |
| 70 | 187 г | Sony Xperia 1 V | Sony | — | — | Android |
| 71 | 187 г | iPhone 15 Pro | Apple | — | Apple A17 Pro | iOS 17 |
| 72 | 187,4 г | Fairphone 3 | Fairphone | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | Android 13 |
| 73 | 188 г | HTC U12+ | HTC | — | — | Android |
| 74 | 188 г | iPhone 11 Pro | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 75 | 188 г | iPhone 7 Plus | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 |
| 76 | 189 г | Huawei Mate 20 Pro | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android Pie |
| 77 | 189 г | Meizu 18 | Meizu | 2021 | — | Flyme |
| 78 | 189 г | Samsung Galaxy A52s 5G | Samsung | 2021 | — | Android |
| 79 | 189 г | Samsung Galaxy A53 5G | Samsung | 2022 | — | Android 13 |
| 80 | 189 г | iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 |
| 81 | 190 г | ASUS ZenFone 6 | ASUS | 2019 | — | — |
| 82 | 190 г | BlackBerry Priv | BlackBerry | 2015 | — | Android Lollipop |
| 83 | 190 г | Nokia XL | Microsoft | 2014 | — | Nokia X |
| 84 | 190 г | OnePlus 7T | OnePlus | — | — | OxygenOS |
| 85 | 190 г | Redmi Note 8 | Xiaomi | 2019 | — | MIUI |
| 86 | 191 г | Redmi K20 | Xiaomi | 2019 | — | MIUI |
| 87 | 191 г | Samsung Galaxy M31 | Samsung | 2020 | — | Android 10 |
| 88 | 192 г | Huawei P30 Pro | Huawei | 2019 | HiSilicon Kirin 980 | Android |
| 89 | 192 г | iPhone 6s Plus | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 |
| 90 | 193 г | Sony Xperia XZ3 | Sony | — | Qualcomm Snapdragon 845 | Android Pie |
| 91 | 193,5 г | Nothing Phone 1 | Nothing | 2022 | Snapdragon 778G+ 5G | Nothing OS |
| 92 | 193,5 г | Pixel 7a | 2023 | Tensor G2 | Android | |
| 93 | 194 г | Nokia G10 | HMD Global | — | — | Android 11 |
| 94 | 194 г | Xiaomi Mi 11 | Xiaomi | 2020 | — | Android 11 |
| 95 | 194 г | iPhone 11 | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 96 | 194 г | iPhone XR | Apple | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 |
| 97 | 195 г | HP Elite x3 | HP | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Windows 10 Mobile |
| 98 | 195 г | Samsung Galaxy Note 8 | Samsung | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat |
| 99 | 195 г | Samsung Galaxy S23+ | Samsung | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 |
| 100 | 195 г | T Phone | Deutsche Telekom | 2023 | MediaTek Dimensity 700 | Android |
| 101 | 196 г | Redmi K40 | Xiaomi | 2021 | Qualcomm Snapdragon 870 | Android |
| 102 | 196 г | Samsung Galaxy S22+ | Samsung | 2022 | — | Android 12 |
| 103 | 197 г | Pixel 7 | 2022 | Tensor G2 | Android 13 | |
| 104 | 198 г | Moto E4 | Motorola | 2017 | Mediatek MT6737 | Android Nougat |
| 105 | 198 г | Xiaomi Poco M3 | Xiaomi | 2020 | Snapdragon 662 | Android 10 |
| 106 | 199 г | Pixel 9 Pro | 2024 | Tensor G4 | Android 14 | |
| 107 | 199 г | Redmi Note | Xiaomi | 2014 | Mediatek MT6592 | Android |
| 108 | 199 г | Redmi Note 8 Pro | Xiaomi | 2019 | — | Android |
| 109 | 199 г | Redmi Note 8T | Xiaomi | 2019 | — | MIUI |
| 110 | 199 г | Redmi Note 9 | Xiaomi | 2020 | — | MIUI |
| 111 | 199 г | Shift6m | Shift | 2018 | — | Android Oreo |
| 112 | 199 г | iPhone 16 Plus | Apple | — | — | iOS |
| 113 | 199 г | iPhone 16 Pro | Apple | — | Apple A18 Pro | iOS |
| 114 | 200 г | Sony Xperia 1 VIII | Sony | 2026 | — | Android 16 |
| 115 | 201 г | Samsung Galaxy Note 9 | Samsung | 2018 | — | Android 10 |
| 116 | 201 г | iPhone 15 Plus | Apple | — | — | iOS 17 |
| 117 | 202 г | CMF Phone 1 | Nothing | — | — | Android 14 |
| 118 | 203 г | Xiaomi 11T | Xiaomi | 2021 | — | MIUI |
| 119 | 203 г | iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 |
| 120 | 204,1 г | iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS |
| 121 | 205 г | Black Shark 2 | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android |
| 122 | 205 г | OnePlus 11 | OnePlus | 2023 | — | Android |
| 123 | 205 г | Redmi 15C | Xiaomi | — | — | Android 15 |
| 124 | 206 г | Samsung Galaxy A90 5G | Samsung | 2019 | — | Android Pie |
| 125 | 206 г | iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | Apple A16 Bionic | iOS |
| 126 | 208 г | Moto G51 5G | Motorola | 2021 | Snapdragon 480 Plus 5G | Android 11 |
| 127 | 209 г | Nokia Lumia 1520 | Nokia | 2013 | Snapdragon 800 | Windows 10 Mobile |
127 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Тонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026