| № | Толщина | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,59 мм | iPhone Air | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS |
| 2 | 6,4 мм | Huawei P8 | Huawei | — | — | Android |
| 3 | 6,7 мм | Samsung Galaxy A5 | Samsung | — | — | Android |
| 4 | 6,7 мм | Samsung Galaxy Alpha | Samsung | — | Exynos | Android |
| 5 | 6,75 мм | Motorola Moto Z3 Play | Motorola | 2018 | Qualcomm Snapdragon 636 | Android Pie |
| 6 | 6,8 мм | Motorola Moto Z3 | Motorola | 2018 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Pie |
| 7 | 6,81 мм | Xiaomi Mi 11 Lite | Xiaomi | — | — | MIUI |
| 8 | 6,9 мм | OnePlus X | OnePlus | 2015 | — | Android |
| 9 | 6,9 мм | iPhone 6 | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 |
| 10 | 6,95 мм | Huawei P9 | Huawei | — | — | Android Marshmallow |
| 11 | 6,97 мм | Huawei Honor 8 Pro | Huawei | 2017 | — | Android Nougat |
| 12 | 6,98 мм | Huawei P10 | Huawei | 2017 | — | Android Pie |
| 13 | 7,1 мм | iPhone 6 Plus | Apple | 2014 | Apple A8 | iOS 8 |
| 14 | 7,1 мм | iPhone 6S | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 |
| 15 | 7,1 мм | iPhone 7 | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 |
| 16 | 7,2 мм | Huawei P10 Lite | Huawei | 2017 | Kirin 658 | Android Nougat |
| 17 | 7,26 мм | HTC One A9 | HTC | 2015 | — | Android |
| 18 | 7,3 мм | OnePlus 5T | OnePlus | 2017 | Snapdragon 800 | OxygenOS |
| 19 | 7,3 мм | Sony Xperia Z3 | Sony | — | — | Android |
| 20 | 7,3 мм | Xiaomi Mi A1 | Xiaomi | 2017 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Nougat |
| 21 | 7,3 мм | Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android One |
| 22 | 7,3 мм | iPhone 6s Plus | Apple | 2015 | Apple A9 | iOS 9 |
| 23 | 7,3 мм | iPhone 7 Plus | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 |
| 24 | 7,3 мм | iPhone 8 | Apple | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 |
| 25 | 7,3 мм | iPhone SE (2nd generation) | Apple | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 26 | 7,3 мм | iPhone SE (3rd generation) | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 |
| 27 | 7,35 мм | OnePlus 3 | OnePlus | — | Qualcomm Snapdragon 820 | OxygenOS |
| 28 | 7,37 мм | iPhone 12 | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 |
| 29 | 7,4 мм | Motorola Moto Z4 | Motorola | 2019 | Qualcomm Snapdragon 675 | Android Pie |
| 30 | 7,4 мм | Sony Xperia XZ1 | Sony | — | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Oreo |
| 31 | 7,4 мм | iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 |
| 32 | 7,45 мм | Sony Xperia Z5 | Sony | — | — | Android |
32 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026