| № | Аккумулятор | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 942 мА·ч | iPhone XR | Apple | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 |
| 2 | 2 821 мА·ч | iPhone SE (3rd generation) | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 |
| 3 | 2 815 мА·ч | iPhone 12 | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 |
| 4 | 2 815 мА·ч | iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 |
| 5 | 2 800 мА·ч | BlackBerry Z30 | BlackBerry | — | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 |
| 6 | 2 800 мА·ч | Moto E4 | Motorola | 2017 | Mediatek MT6737 | Android Nougat |
| 7 | 2 800 мА·ч | Samsung Galaxy S5 | Samsung | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Android KitKat |
| 8 | 2 800 мА·ч | iPhone XS | Apple | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 14 |
| 9 | 2 716 мА·ч | iPhone X | Apple | 2017 | — | iOS 11 |
| 10 | 2 700 мА·ч | Nexus 5X | 2015 | system on a chip | Android | |
| 11 | 2 600 мА·ч | Samsung Galaxy J SGH | Samsung | 2014 | Snapdragon 800 | Android KitKat |
| 12 | 2 600 мА·ч | Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC8830 | Android |
| 13 | 2 600 мА·ч | Samsung Galaxy S4 | Samsung | 2013 | ARM Cortex-A7 | Android Jelly Bean |
| 14 | 2 550 мА·ч | Samsung Galaxy S6 | Samsung | 2015 | Exynos 7420 | Android Lollipop |
| 15 | 2 500 мА·ч | BlackBerry Z3 | BlackBerry | — | Snapdragon 400 | BlackBerry 10 |
| 16 | 2 500 мА·ч | Nokia C1 | HMD Global | 2019 | multi-core processor | Android Pie |
| 17 | 2 420 мА·ч | Fairphone 2 | Fairphone | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android 10 |
| 18 | 2 400 мА·ч | Samsung Galaxy J5 Prime | Samsung | — | — | TouchWiz |
| 19 | 2 300 мА·ч | Nexus 5 | LG | 2013 | Snapdragon 800 | Android KitKat |
| 20 | 2 100 мА·ч | BlackBerry Q10 | BlackBerry | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 |
| 21 | 2 100 мА·ч | Samsung Galaxy S III | Samsung | 2012 | Exynos 4412 | Android Ice Cream Sandwich |
| 22 | 2 050 мА·ч | Samsung Galaxy J1 (2016) | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 23 | 2 000 мА·ч | Fairphone 1 | Fairphone | 2013 | MT6589 | Android Jelly Bean |
| 24 | 2 000 мА·ч | Samsung Galaxy J2 | Samsung | 2015 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Android Lollipop |
24 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Аккумулятор до 2000 мА·ч 42Аккумулятор 3000–3999 мА·ч 29Аккумулятор 4000–4999 мА·ч 24Аккумулятор от 5000 мА·ч 23
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гТонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026