| № | Вес | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 г | Nokia 150 | Nokia | — | — | Series 30+ |
| 2 | 84 г | Sony Ericsson T68i | Sony | 2002 | — | — |
| 3 | 84 г | ZTE X760 | ZTE | 2009 | — | — |
| 4 | 86 г | Nokia 1100 | Nokia | 2003 | — | Series 40 |
| 5 | 88 г | Siemens SL45 | Siemens | 2001 | C166 family | — |
| 6 | 88,2 г | Nokia 5310 | HMD Global | 2020 | — | Series 30+ |
| 7 | 89,3 г | Nokia C5-00 | Nokia | — | ARM11 | Symbian |
| 8 | 90 г | Nokia 5320 XpressMusic | Nokia | 2008 | — | Symbian |
| 9 | 93 г | Nokia 500 | Nokia | 2011 | ARM11 | Symbian |
| 10 | 93,2 г | Samsung Corby | Samsung | 2009 | — | — |
| 11 | 96 г | Nokia 700 | Nokia | 2011 | ARM11 | Symbian |
| 12 | 97,5 г | Samsung Galaxy Y | Samsung | 2011 | — | Android Gingerbread |
| 13 | 99 г | Garmin-ASUS Nüvifone M20 | Garmin-ASUS | — | Qualcomm MSM7200A | Windows Mobile |
| 14 | 99,4 г | Sony Xperia tipo | Sony | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | Android |
| 15 | 100 г | Alcatel Pop C1 | TCL | — | — | Android |
| 16 | 102 г | Samsung Galaxy Gio | Samsung | 2011 | — | Android |
| 17 | 103 г | Alcatel One Touch Fire E | Alcatel | — | — | Firefox OS |
| 18 | 104 г | Kyocera Kona | Kyocera | — | — | Brew Mobile Platform |
| 19 | 104 г | Nokia Asha 308 | Nokia | 2012 | — | Series 40 |
| 20 | 105 г | HTC Wildfire S | HTC | — | — | Android |
| 21 | 107 г | F-12C | Fujitsu | 2011 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread |
| 22 | 107 г | Samsung Galaxy S4 Mini | Samsung | 2013 | — | Android |
| 23 | 107 г | Sony Ericsson C901 | Sony | 2009 | — | — |
| 24 | 108 г | Alcatel One Touch Fire | TCL | — | — | Firefox OS |
| 25 | 108 г | HTC Smart | HTC | — | — | — |
| 26 | 109 г | LG Optimus Black | LG | 2011 | — | Android |
| 27 | 109 г | N-05D | NEC | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 28 | 109 г | Nokia 5800 XpressMusic | Nokia | 2008 | — | Symbian |
| 29 | 110 г | LG Optimus L7 | LG | 2012 | — | Android |
| 30 | 110 г | Sony Xperia miro | Sony | — | — | Android |
| 31 | 110,2 г | Nokia 8000 4G | HMD Global | 2021 | Snapdragon 210 | KaiOS |
| 32 | 112 г | Samsung Galaxy Young | Samsung | 2013 | ARM Cortex-A5 | Android |
| 33 | 112 г | Sony Ericsson M600 | Sony | 2006 | — | Symbian |
| 34 | 112 г | iPhone 5 | Apple | 2012 | Apple A6 | iOS 6 |
| 35 | 112 г | iPhone 5S | Apple | 2013 | Apple A7 | iOS 7 |
| 36 | 113 г | Nokia 5228 | Nokia | 2010 | ARM11 | S60 |
| 37 | 113 г | Samsung Galaxy Ace | Samsung | 2011 | — | Android |
| 38 | 113 г | iPhone SE (1st generation) | Apple | 2016 | Apple A9 | iOS 14 |
| 39 | 114 г | Samsung Galaxy i7500 | Samsung | 2009 | — | Android |
| 40 | 114 г | Ubuntu Edge | Canonical Ltd. | 2013 | — | Android |
| 41 | 115 г | Motorola V600 | Motorola | 2003 | — | — |
| 42 | 115 г | Nokia 5235 Comes With Music | Nokia | 2009 | — | Symbian |
| 43 | 115 г | Nokia E65 | Nokia | — | ARM architecture | Symbian |
| 44 | 115 г | Samsung Galaxy Ace Plus | Samsung | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Android |
| 45 | 115 г | Samsung Galaxy Alpha | Samsung | — | Exynos | Android |
| 46 | 115,7 г | Sony Xperia E | Sony | 2013 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 47 | 116 г | Samsung Galaxy S II | Samsung | 2011 | Exynos 4210 | Android Gingerbread |
| 48 | 116 г | Samsung Wave S8500 | Samsung | — | — | Bada |
| 49 | 117 г | Samsung i8000 | Samsung | — | — | Android Cupcake |
| 50 | 117 г | Sony Ericsson Xperia arc S | Sony | — | — | Android |
| 51 | 118 г | HTC Wildfire | HTC | 2010 | — | Android |
| 52 | 118 г | Motorola Defy | Motorola | — | — | Android |
| 53 | 118 г | Nokia 2720 Flip | HMD Global | 2019 | — | KaiOS |
| 54 | 118 г | Samsung Galaxy S | Samsung | 2010 | — | Android |
| 55 | 119 г | Blackphone | Silent Circle | 2014 | Tegra | PrivatOS |
| 56 | 119,5 г | HTC One S | HTC | — | — | Android |
56 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Тонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026