| № | Встроенная память | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 ГБ | Amazon Fire HD 8 (2020) | Amazon | 2020 | — | Fire OS |
| 2 | 64 ГБ | Honor 8A | Huawei | 2019 | — | EMUI |
| 3 | 64 ГБ | Moto G (2nd generation) | Motorola | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat |
| 4 | 64 ГБ | Nexus 6 | Motorola | 2014 | — | Android Lollipop |
| 5 | 64 ГБ | Nokia G10 | HMD Global | — | — | Android 11 |
| 6 | 64 ГБ | Pixel C | 2015 | NVIDIA Tegra X1 | Android Marshmallow | |
| 7 | 64 ГБ | Samsung Galaxy A20s | Samsung | — | — | Android Pie |
| 8 | 64 ГБ | Samsung Galaxy Note 8 | Samsung | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat |
| 9 | 64 ГБ | Samsung Galaxy S8 | Samsung | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat |
| 10 | 64 ГБ | Shift5me | Shift | — | — | Android Oreo |
| 11 | 64 ГБ | Shift6m | Shift | 2018 | — | Android Oreo |
| 12 | 64 ГБ | T Phone | Deutsche Telekom | 2023 | MediaTek Dimensity 700 | Android |
| 13 | 64 ГБ | Yandex Smartphone | Yandex | 2018 | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 14 | 64 ГБ | ZUK Z1 | ZUK Mobile | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android |
| 15 | 64 ГБ | iPad mini | Apple | 2012 | Apple A5 | iOS |
| 16 | 64 ГБ | iPhone 4S | Apple | 2011 | Apple A5 | iOS 6 |
| 17 | 64 ГБ | iPhone 5 | Apple | 2012 | Apple A6 | iOS 6 |
| 18 | 64 ГБ | iPhone 5S | Apple | 2013 | Apple A7 | iOS 7 |
| 19 | 32 ГБ | Acer Chromebook Tab 10 | Acer | 2018 | Rockchip RK3399 | ChromeOS |
| 20 | 32 ГБ | Galaxy Nexus | 2011 | ARM Cortex-A8 | Android | |
| 21 | 32 ГБ | Moto G (3rd generation) | Motorola | 2015 | — | Android Lollipop |
| 22 | 32 ГБ | Motorola Moto G (1st generation) | Motorola | 2013 | Qualcomm MSM8226 | Android Jelly Bean |
| 23 | 32 ГБ | Nexus 10 | Samsung | 2012 | Exynos | Android KitKat |
| 24 | 32 ГБ | Nexus 5 | LG | 2013 | Snapdragon 800 | Android KitKat |
| 25 | 32 ГБ | Nexus 5X | 2015 | system on a chip | Android | |
| 26 | 32 ГБ | Nexus 7 | ASUS | 2012 | — | Android KitKat |
| 27 | 32 ГБ | Nexus 7 2nd Gen | ASUS | 2013 | — | Android KitKat |
| 28 | 32 ГБ | Samsung Galaxy J5 Prime | Samsung | — | — | TouchWiz |
| 29 | 32 ГБ | Samsung Galaxy S6 | Samsung | 2015 | Exynos 7420 | Android Lollipop |
| 30 | 32 ГБ | iPhone 3GS | Apple | 2009 | ARM Cortex-A8 | iOS 6 |
| 31 | 32 ГБ | iPhone 4 | Apple | 2010 | Apple A4 | iOS 6 |
| 32 | 16 ГБ | Alcatel Glimpse | TCL | — | MediaTek MT6739WW | Android 10 |
| 33 | 16 ГБ | Nokia 3 | FIH Mobile | — | Mediatek MT6737 | Android Nougat |
| 34 | 16 ГБ | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung | 2021 | Exynos | Android 11 |
| 35 | 16 ГБ | iPhone | Apple | 2007 | — | iPhone OS 2 |
| 36 | 12 ГБ | Samsung Galaxy Fold | Samsung | — | — | Android Pie |
| 37 | 12 ГБ | Samsung Galaxy Note 20 | Samsung | — | Exynos | Android 10 |
| 38 | 8 ГБ | Archos GamePad | Archos | 2012 | Rockchip RK3066 | Android Jelly Bean |
| 39 | 8 ГБ | Fairphone 4 | Fairphone | 2021 | Qualcomm Snapdragon 750G | Android 13 |
| 40 | 8 ГБ | Huawei Honor 20 | Huawei | 2019 | — | Android |
| 41 | 8 ГБ | Nokia Lumia 610 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 42 | 8 ГБ | Redmi Note 2 | Xiaomi | 2015 | ARM Cortex-A53 | MIUI |
| 43 | 8 ГБ | Samsung Galaxy Grand Prime | Samsung | 2014 | AArch64 | Android Lollipop |
| 44 | 8 ГБ | Samsung Galaxy J1 Ace Neo | Samsung | — | ARM Cortex-A7 | Android Lollipop |
| 45 | 8 ГБ | Samsung Galaxy Note 9 | Samsung | 2018 | — | Android 10 |
| 46 | 8 ГБ | Samsung Galaxy Note N7000 | Samsung | 2011 | Exynos 4210 | Android |
| 47 | 8 ГБ | Samsung Galaxy S21 FE | Samsung | 2022 | Exynos | Android 12 |
| 48 | 6 ГБ | Huawei Honor 8 Pro | Huawei | 2017 | — | Android Nougat |
| 49 | 6 ГБ | Motorola Moto Z3 | Motorola | 2018 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Pie |
| 50 | 6 ГБ | Motorola Moto Z3 Play | Motorola | 2018 | Qualcomm Snapdragon 636 | Android Pie |
| 51 | 6 ГБ | Redmi Note 8 | Xiaomi | 2019 | — | MIUI |
| 52 | 6 ГБ | Sony Xperia 1 | Sony | 2019 | — | Android Pie |
| 53 | 6 ГБ | Xperia XZ2 Premium | Sony | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android 10 |
| 54 | 6 ГБ | iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 |
| 55 | 4 ГБ | Alcatel One Touch Fire E | Alcatel | — | — | Firefox OS |
| 56 | 4 ГБ | Cubot GT90 | Cubot | 2013 | MediaTek MT6572W | Android Jelly Bean |
| 57 | 4 ГБ | Fairphone 3 | Fairphone | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | Android 13 |
| 58 | 4 ГБ | HP Elite x3 | HP | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Windows 10 Mobile |
| 59 | 4 ГБ | LG Optimus L4 II | LG | — | — | Android Jelly Bean |
| 60 | 4 ГБ | Motorola Moto Z4 | Motorola | 2019 | Qualcomm Snapdragon 675 | Android Pie |
| 61 | 4 ГБ | Nokia 2780 Flip | HMD Global | 2022 | — | KaiOS |
| 62 | 4 ГБ | Nokia Lumia 505 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 63 | 4 ГБ | Nokia Lumia 510 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 64 | 4 ГБ | Nokia N91 | Nokia | — | — | Symbian |
| 65 | 4 ГБ | PinePhone Pro | Pine64 | 2021 | Rockchip RK3399 | Manjaro |
| 66 | 4 ГБ | Redmi Note 8T | Xiaomi | 2019 | — | MIUI |
| 67 | 4 ГБ | Samsung Galaxy J1 | Samsung | 2015 | Spreadtrum SC7727S | Android |
| 68 | 4 ГБ | Surface Pro | Pegatron | 2013 | — | Windows 8 |
| 69 | 4 ГБ | Xiaomi Mi A1 | Xiaomi | 2017 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Nougat |
| 70 | 3 ГБ | Samsung Galaxy Ace Plus | Samsung | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Android |
| 71 | 3 ГБ | Huawei Ascend G7 | Huawei | 2014 | — | EMUI |
| 72 | 3 ГБ | Librem 5 | Purism | — | — | PureOS |
| 73 | 3 ГБ | Microsoft Lumia 950 | Microsoft | — | Snapdragon 808 | Windows 10 Mobile |
| 74 | 3 ГБ | Moto E4 | Motorola | 2017 | Mediatek MT6737 | Android Nougat |
| 75 | 3 ГБ | Nokia 3.1 | Nokia | 2018 | MediaTek MT6750N | Android Pie |
| 76 | 3 ГБ | PinePhone | Pine64 | 2020 | Allwinner A64 | Android |
| 77 | 3 ГБ | Samsung Galaxy J SGH | Samsung | 2014 | Snapdragon 800 | Android KitKat |
| 78 | 3 ГБ | Samsung Galaxy J6 | Samsung | — | — | Android Oreo |
| 79 | 2 ГБ | BQ Aquaris E5 | BQ | — | — | Ubuntu Touch |
| 80 | 2 ГБ | BlackBerry Q10 | BlackBerry | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 |
| 81 | 2 ГБ | BlackBerry Z10 | BlackBerry | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 |
| 82 | 2 ГБ | BlackBerry Z30 | BlackBerry | — | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 |
| 83 | 2 ГБ | Fairphone 2 | Fairphone | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android 10 |
| 84 | 2 ГБ | KPN Smart 200 | ZTE | 2012 | — | Android Gingerbread |
| 85 | 2 ГБ | Nokia 700 | Nokia | 2011 | ARM11 | Symbian |
| 86 | 2 ГБ | Redmi 7A | Xiaomi | 2019 | Qualcomm Snapdragon | MIUI |
| 87 | 2 ГБ | Redmi Note | Xiaomi | 2014 | Mediatek MT6592 | Android |
| 88 | 2 ГБ | Samsung Galaxy A10 | Samsung | 2019 | — | Android Pie |
| 89 | 2 ГБ | Samsung Galaxy S III | Samsung | 2012 | Exynos 4412 | Android Ice Cream Sandwich |
| 90 | 2 ГБ | Samsung Galaxy S4 | Samsung | 2013 | ARM Cortex-A7 | Android Jelly Bean |
| 91 | 2 ГБ | iPad mini 4 | Foxconn | 2015 | Apple A8 | iOS 9 |
| 92 | 1,5 ГБ | BlackBerry Z3 | BlackBerry | — | Snapdragon 400 | BlackBerry 10 |
| 93 | 1,5 ГБ | Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC8830 | Android |
| 94 | 1,5 ГБ | Samsung Galaxy S4 Mini | Samsung | 2013 | — | Android |
| 95 | 1,5 ГБ | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Samsung | — | Qualcomm Snapdragon | Android |
| 96 | 1 ГБ | BQ Aquaris E4.5 | BQ | 2015 | — | Ubuntu Touch |
| 97 | 1 ГБ | Fairphone 1 | Fairphone | 2013 | MT6589 | Android Jelly Bean |
| 98 | 1 ГБ | Microsoft Lumia 640 | Microsoft | 2015 | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone 8.1 |
| 99 | 1 ГБ | Microsoft Lumia 640 XL | Microsoft | 2015 | Qualcomm MSM8926 | — |
| 100 | 1 ГБ | N-08D | NEC | 2012 | Snapdragon S4 | Android Ice Cream Sandwich |
| 101 | 1 ГБ | Nokia Lumia 730 | Microsoft | — | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone |
| 102 | 1 ГБ | Nokia Lumia 830 | Nokia | — | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone 8.1 |
| 103 | 1 ГБ | Nokia X2 | Microsoft | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X |
| 104 | 1 ГБ | Samsung Galaxy Beam i8530 | Samsung | 2012 | — | Android |
| 105 | 1 ГБ | Samsung Galaxy J1 (2016) | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 106 | 1 ГБ | Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung | 2015 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 107 | 1 ГБ | Samsung Galaxy J1 Nxt | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 108 | 1 ГБ | Samsung Galaxy J2 | Samsung | 2015 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Android Lollipop |
| 109 | 1 ГБ | Samsung Galaxy S II | Samsung | 2011 | Exynos 4210 | Android Gingerbread |
| 110 | 1 ГБ | Samsung Galaxy S III mini | Samsung | 2012 | ARM Cortex-A9 | Android Jelly Bean |
110 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гТонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026