| № | Встроенная память | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ТБ | iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS |
| 2 | 2 ТБ | iPhone 18 Pro | Apple | 2026 | — | iOS |
| 3 | 2 ТБ | iPhone 18 Pro Max | Apple | 2026 | Apple A20 Pro | — |
| 4 | 2 ТБ | iPhone Duo | Apple | 2026 | Apple A20 Pro | iOS 27 |
| 5 | 1 ТБ | Pixel 8 Pro | 2023 | Tensor G3 | Android 14 | |
| 6 | 1 ТБ | Pixel 9 Pro | 2024 | Tensor G4 | Android 14 | |
| 7 | 1 ТБ | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 |
| 8 | 1 ТБ | iPad Air (7th generation) | Foxconn | 2025 | Apple M3 | iPadOS |
| 9 | 1 ТБ | iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | — | — |
| 10 | 1 ТБ | iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS |
| 11 | 1 ТБ | iPhone Air | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS |
| 12 | 512 ГБ | Pixel 6 Pro | 2021 | Tensor | — | |
| 13 | 512 ГБ | Pixel 7 | 2022 | Tensor G2 | Android 13 | |
| 14 | 512 ГБ | Sony Xperia 1 VIII | Sony | 2026 | — | Android 16 |
| 15 | 512 ГБ | Xiaomi Mi 11 Ultra | Xiaomi | — | — | Android 11 |
| 16 | 512 ГБ | iPad (11th generation) | Foxconn | 2025 | Apple A16 Bionic | iPadOS |
| 17 | 512 ГБ | iPhone 11 Pro | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 18 | 512 ГБ | iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 |
| 19 | 512 ГБ | iPhone 15 | Apple | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 17 |
| 20 | 512 ГБ | iPhone 17 | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS 26 |
| 21 | 512 ГБ | iPhone XS | Apple | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 14 |
21 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гТонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026