| № | Оперативная память | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ГБ | Pixel 9a | 2025 | Tensor G4 | — | |
| 2 | 8 ГБ | Samsung Galaxy S24 | Samsung | 2024 | — | — |
| 3 | 8 ГБ | Sony Xperia 5 IV | Sony | 2022 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Android 14 |
| 4 | 8 ГБ | Sony Xperia 5 V | Sony | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android |
| 5 | 8 ГБ | Fairphone 5 | Fairphone | 2023 | QCM6490 | Android 13 |
| 6 | 8 ГБ | Moto G (2nd generation) | Motorola | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat |
| 7 | 8 ГБ | OnePlus 5 | OnePlus | — | Qualcomm Snapdragon 835 | OxygenOS |
| 8 | 8 ГБ | OnePlus 6 | OnePlus | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | OxygenOS |
| 9 | 8 ГБ | Pixel 5 | 2020 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 11 | |
| 10 | 8 ГБ | Pixel 7a | 2023 | Tensor G2 | Android | |
| 11 | 8 ГБ | Razer Edge | Razer | 2013 | Intel Core 7 | Windows 8 |
| 12 | 8 ГБ | Redmi Note 8 Pro | Xiaomi | 2019 | — | Android |
| 13 | 8 ГБ | Samsung Galaxy A71 | Samsung | 2019 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 |
| 14 | 8 ГБ | Xiaomi 11T | Xiaomi | 2021 | — | MIUI |
| 15 | 8 ГБ | iPad Air (7th generation) | Foxconn | 2025 | Apple M3 | iPadOS |
| 16 | 6 ГБ | Pixel 4a | 2020 | Qualcomm Snapdragon 730G | Android 10 | |
| 17 | 6 ГБ | Pixel 4a with 5G | 2020 | Qualcomm Snapdragon 765G | — | |
| 18 | 6 ГБ | Huawei Mate 20 Pro | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android Pie |
| 19 | 6 ГБ | Moto G6 | Motorola | — | — | Android Oreo |
| 20 | 6 ГБ | Pixel 4 | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android 10 | |
| 21 | 6 ГБ | Pixel 4 XL | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | — | |
| 22 | 6 ГБ | Pixel 6a | 2022 | Tensor | — | |
| 23 | 6 ГБ | Redmi 10 | Xiaomi | — | — | Android 11 |
| 24 | 6 ГБ | Redmi Note 10 | Xiaomi | 2021 | — | Android 11 |
| 25 | 6 ГБ | Samsung Galaxy Xcover 7 | Samsung | 2024 | Mediatek Dimensity 6100+ | Android 14 |
| 26 | 6 ГБ | Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android One |
| 27 | 6 ГБ | Xiaomi Pad 5 | Xiaomi | — | Qualcomm Snapdragon 860 | Android 11 |
| 28 | 6 ГБ | iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 |
28 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гТонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммАккумулятор до 2000 мА·чАккумулятор 2000–2999 мА·чАккумулятор 3000–3999 мА·чАккумулятор 4000–4999 мА·чАккумулятор от 5000 мА·чВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026