| № | Аккумулятор | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 821 мА·ч | Pixel Fold | 2023 | Tensor G2 | Android 13 | |
| 2 | 4 700 мА·ч | Redmi K30 Pro | Xiaomi | 2020 | Qualcomm Snapdragon 865 | Android |
| 3 | 4 650 мА·ч | Pixel 9 Pro Fold | 2024 | Tensor G4 | Android 14 | |
| 4 | 4 630 мА·ч | Nokia XR20 | HMD Global | — | — | Android 11 |
| 5 | 4 575 мА·ч | Pixel 8 | 2023 | Tensor G3 | Android 14 | |
| 6 | 4 520 мА·ч | Redmi K40 | Xiaomi | 2021 | Qualcomm Snapdragon 870 | Android |
| 7 | 4 500 мА·ч | Huawei Mate 30 Pro 5G | Huawei | 2019 | — | Android |
| 8 | 4 500 мА·ч | Nokia 8.3 5G | Nokia | — | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 |
| 9 | 4 500 мА·ч | Samsung Galaxy A90 5G | Samsung | 2019 | — | Android Pie |
| 10 | 4 385 мА·ч | Pixel 7a | 2023 | Tensor G2 | Android | |
| 11 | 4 300 мА·ч | Honor 50 | Honor | 2021 | — | Android 11 |
| 12 | 4 300 мА·ч | Samsung Galaxy Note 20 | Samsung | — | Exynos | Android 10 |
| 13 | 4 235 мА·ч | Samsung Galaxy Fold | Samsung | — | — | Android Pie |
| 14 | 4 200 мА·ч | Fairphone 5 | Fairphone | 2023 | QCM6490 | Android 13 |
| 15 | 4 200 мА·ч | Huawei Mate 20 Pro | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android Pie |
| 16 | 4 200 мА·ч | Huawei P30 Pro | Huawei | 2019 | HiSilicon Kirin 980 | Android |
| 17 | 4 080 мА·ч | Pixel 5 | 2020 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 11 | |
| 18 | 4 000 мА·ч | Huawei Honor 8 Pro | Huawei | 2017 | — | Android Nougat |
| 19 | 4 000 мА·ч | Huawei P20 Pro | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 970 | Android Oreo |
| 20 | 4 000 мА·ч | Jolla C2 | Jolla | 2024 | — | Sailfish OS |
| 21 | 4 000 мА·ч | Meizu 18 | Meizu | 2021 | — | Flyme |
| 22 | 4 000 мА·ч | Pocophone F1 | Xiaomi | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android |
| 23 | 4 000 мА·ч | Redmi K20 | Xiaomi | 2019 | — | MIUI |
| 24 | 4 000 мА·ч | Samsung Galaxy A20s | Samsung | — | — | Android Pie |
24 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Аккумулятор до 2000 мА·ч 42Аккумулятор 2000–2999 мА·ч 24Аккумулятор 3000–3999 мА·ч 29Аккумулятор от 5000 мА·ч 23
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гТонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026