| № | Аккумулятор | Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 мА·ч | Nokia 8110 | Nokia | 1996 | — | — |
| 2 | 600 мА·ч | Nokia 1620 | Nokia | 1996 | — | — |
| 3 | 900 мА·ч | Nokia 1011 | Nokia | 1992 | — | — |
| 4 | 900 мА·ч | Sony Ericsson M600 | Sony | 2006 | — | Symbian |
| 5 | 920 мА·ч | Garmin-ASUS Nüvifone M20 | Garmin-ASUS | — | Qualcomm MSM7200A | Windows Mobile |
| 6 | 970 мА·ч | Nokia 3110 classic | Nokia | 2007 | — | Series 40 |
| 7 | 1 100 мА·ч | HTC Touch Viva | HTC | — | Texas Instruments OMAP 850 | Windows Mobile |
| 8 | 1 110 мА·ч | Nokia Asha 308 | Nokia | 2012 | — | Series 40 |
| 9 | 1 150 мА·ч | iPhone 3G | Apple | 2008 | — | iOS 4 |
| 10 | 1 200 мА·ч | Nokia N8 | Nokia | 2010 | — | Symbian |
| 11 | 1 220 мА·ч | iPhone 3GS | Apple | 2009 | ARM Cortex-A8 | iOS 6 |
| 12 | 1 230 мА·ч | BlackBerry Torch 9850/9860 | BlackBerry | 2011 | — | BlackBerry OS |
| 13 | 1 270 мА·ч | BlackBerry Torch 9810 | BlackBerry | 2011 | — | BlackBerry OS |
| 14 | 1 300 мА·ч | BlackBerry Torch 9800 | BlackBerry | 2010 | — | BlackBerry OS |
| 15 | 1 300 мА·ч | Nokia Lumia 505 | Nokia | 2013 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 16 | 1 300 мА·ч | Nokia Lumia 510 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 17 | 1 300 мА·ч | Nokia Lumia 610 | Nokia | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Windows Phone 7 |
| 18 | 1 350 мА·ч | Cubot GT90 | Cubot | 2013 | MediaTek MT6572W | Android Jelly Bean |
| 19 | 1 400 мА·ч | BlackBerry Bold 9000 | BlackBerry | 2008 | — | BlackBerry OS |
| 20 | 1 400 мА·ч | BlackBerry Storm | BlackBerry | 2008 | — | BlackBerry OS |
| 21 | 1 400 мА·ч | BlackBerry Storm 2 | BlackBerry | 2009 | Qualcomm Snapdragon S1 | BlackBerry OS |
| 22 | 1 400 мА·ч | Nexus One | HTC | 2010 | Qualcomm Snapdragon | Android Gingerbread |
| 23 | 1 400 мА·ч | iPhone | Apple | 2007 | — | iPhone OS 2 |
| 24 | 1 420 мА·ч | iPhone 4 | Apple | 2010 | Apple A4 | iOS 6 |
| 25 | 1 430 мА·ч | iPhone 4S | Apple | 2011 | Apple A5 | iOS 6 |
| 26 | 1 440 мА·ч | iPhone 5 | Apple | 2012 | Apple A6 | iOS 6 |
| 27 | 1 450 мА·ч | Nokia 2780 Flip | HMD Global | 2022 | — | KaiOS |
| 28 | 1 500 мА·ч | Nokia X | Nokia | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X |
| 29 | 1 500 мА·ч | Samsung Galaxy J1 Nxt | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 30 | 1 500 мА·ч | Samsung Galaxy J1 mini prime | Samsung | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android |
| 31 | 1 500 мА·ч | Samsung Galaxy S | Samsung | 2010 | — | Android |
| 32 | 1 500 мА·ч | Samsung Galaxy S III mini | Samsung | 2012 | ARM Cortex-A9 | Android Jelly Bean |
| 33 | 1 500 мА·ч | Sony Xperia tipo | Sony | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | Android |
| 34 | 1 570 мА·ч | iPhone 5S | Apple | 2013 | Apple A7 | iOS 7 |
| 35 | 1 624 мА·ч | iPhone SE (1st generation) | Apple | 2016 | Apple A9 | iOS 14 |
| 36 | 1 650 мА·ч | Samsung Galaxy S II | Samsung | 2011 | Exynos 4210 | Android Gingerbread |
| 37 | 1 650 мА·ч | Samsung Galaxy SL | Samsung | 2011 | — | Android Gingerbread |
| 38 | 1 700 мА·ч | Alcatel One Touch Fire E | Alcatel | — | — | Firefox OS |
| 39 | 1 800 мА·ч | BlackBerry Z10 | BlackBerry | 2013 | Snapdragon S4 | BlackBerry 10 |
| 40 | 1 821 мА·ч | iPhone SE (2nd generation) | Apple | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 |
| 41 | 1 850 мА·ч | Samsung Galaxy J1 | Samsung | 2015 | Spreadtrum SC7727S | Android |
| 42 | 1 900 мА·ч | Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung | 2015 | Spreadtrum SC9830 | Android |
42 моделей · только с записанным значением
Соседние подборки
Аккумулятор 2000–2999 мА·ч 24Аккумулятор 3000–3999 мА·ч 29Аккумулятор 4000–4999 мА·ч 24Аккумулятор от 5000 мА·ч 23
Лёгкие телефоны — до 120 гТелефоны весом от 120 до 170 гТелефоны весом от 170 до 210 гТяжёлые телефоны — от 210 гТонкие телефоны — тоньше 7,5 ммТелефоны толщиной от 10 ммОперативная память до 4 ГБОперативная память 6–8 ГБОперативная память от 12 ГБВстроенная память до 64 ГБВстроенная память 128–256 ГБВстроенная память от 512 ГБ
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026